Efecto del relave de la mina Catalina Huanca sobre las características fisicoquímicas, toxicológicas y comunidad bentónica del Río Mishca provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho 2005
dc.contributor.advisor | Chuchón Martínez, Saul Alonso | |
dc.contributor.advisor | Carrasco Badajoz, Carlos Emilio | |
dc.contributor.author | Palomino Palomino, Mariela | |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T18:06:56Z | |
dc.date.available | 2023-06-06T18:06:56Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del afluente del relave de la mina Catalina Huanca sobre las características fisicoquímicas, toxicológica y comunidad macroinvertebrada bentónica del río Mishca. El estudio se realizó en los meses de junio a setiembre del 2006, se consideraron cinco puntos de muestreo denominados como M1, M2, M3, M4 y M5. Las muestras de agua de río y relave se tomaron en frascos herméticos con una capacidad de 500 ml, y colocados en una caja de teknopor conteniendo hielo, las muestras biológicas se tomaron utilizando el muestreador surber, el material recolectado se colocó en frascos rotulados conteniendo alcohol al 90%. Los análisis se efectuaron en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Biológicas y laboratorios de Control de Calidad de la Empresa Prestadora de Servicios y Saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA), los exámenes fisicoquímicos se determinaron por método electrométrico y volumétrico. En el bioensayo se utilizó como control positivo diferentes concentraciones de dicromato de potasio K?Cr?O7 y el Medio Growht de crecimiento como blanco (Fiskesjo, 1993). La calidad ambiental del agua se determinó mediante la composición y abundancia de los organismos macroinvetebrados utilizando el índice de Hilsenjoff. Los datos obtenidos para toxicidad y del índice mitótico fueron sometidos al análisis de varianza que indicó que hay diferencia significativa entre los diferentes puntos de muestreo obteniéndose (P<0.05), presentaron una alta toxicidad las muestras tomadas en los puntos M3, M4 y M5 con un efectividad de crecimiento EC?? de 47.1, 50.3 y 20.6 respectivamente, y baja toxicidad las muestras tomadas en los puntos M1y M2 con un EC?? de 88.2 y 63.5; los mayores valores fisicoquímicos se registraron en zonas altamente perturbadas. Se registraron organismos pertenecientes a 2 Phylum, 2 clases, 4 órdenes, 5 familias, 6 géneros, mediante el índice de Hilsenjoff se catalogó los puntos de muestreo desde buenos hasta relativamente malo, concluyendo que el relave de la mina causa un efecto negativo al río receptor. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B600_Pal | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5404 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Relaves mineros | es_PE |
dc.subject | Toxicidad | es_PE |
dc.subject | Contaminación | es_PE |
dc.subject | Macroinvertebrados | es_PE |
dc.subject | Comunidad bentónica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Efecto del relave de la mina Catalina Huanca sobre las características fisicoquímicas, toxicológicas y comunidad bentónica del Río Mishca provincia de Víctor Fajardo - Ayacucho 2005 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28223558 | |
renati.advisor.dni | 28273851 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3968-9709 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2393-5311 | |
renati.discipline | 511066 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Bióloga en la especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1