Efecto de microorganismos eficientes comerciales y microorganismos nativos provenientes de la chicha de jora en el proceso de compostaje. Ayacucho. 2020.
dc.contributor.advisor | Ochoa Yupanqui, Walter Wilfredo | |
dc.contributor.author | Aguilar López, Lucero Geraldine | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T14:10:02Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T14:10:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la aplicación de inóculos microbianos en el compostaje a pequeña escala de residuos orgánicos domiciliarios, hojas secas y aserrín en el distrito de Ayacucho. Los tratamientos fueron microorganismos eficientes (EM) comercial y microorganismos nativos provenientes de chicha de jora, y un testigo (sin inóculo), cada uno con tres réplicas. Durante las doce semanas que duró el proceso, se monitorearon temperatura, pH y humedad, entre los cuales no se determinaron diferencias estadísticamente significativas. Al finalizar el proceso, se realizaron análisis fisicoquímicos de los compost obtenidos, cuyos resultados muestran que la relación C/N, pH, humedad, conductividad eléctrica y materia orgánica fueron semejantes; mientras que, el contenido de nutrientes fue ligeramente favorable con la aplicación de jora; sin embargo, tomando como referencia la norma mexicana2, todos serían considerados como mejoradores de suelo (NPK < 7%). Asimismo, el pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y relación C/N de todos los compost obtenidos se encontraron en la clase A y tipo I según la norma chilena1 y la norma mexicana2 respectivamente. Finalmente, se determinó el grado de fitotoxicidad en la germinación de semillas de Lactuca sativa var. espirando, a través del índice de germinación, encontrando diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento jora (66,3%) y EM (43,9%), mediante la prueba de Dunnet (p < 0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B856_Agu | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4494 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Compostaje | es_PE |
dc.subject | Chicha de jora | es_PE |
dc.subject | Microorganismos nativos | es_PE |
dc.subject | Residuos orgánicos | es_PE |
dc.subject | Microorganismos eficientes | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.13 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | |
dc.title | Efecto de microorganismos eficientes comerciales y microorganismos nativos provenientes de la chicha de jora en el proceso de compostaje. Ayacucho. 2020. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28229865 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6591-4531 | |
renati.author.dni | 71541990 | |
renati.discipline | 511056 | |
renati.juror | Chuchón Martínez, Saúl Alonso | |
renati.juror | Gastelú Quispe, Rilder Nemesio | |
renati.juror | Tenorio Bautista, Saturnino Martín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Bióloga en la especialidad de Ecología y Recursos Naturales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1