Caracterización y selección de catorce compuestos varietales de achita de panoja blanca decumbente (Amaranthus caudatus L.) Canaán (2735 msnm) - Ayacucho
dc.contributor.advisor | Quispe Tenorio, José Antonio | |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Sonia | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T17:20:57Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T17:20:57Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la Estacion Experimental Canaán del Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, ubicada en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, en el periodo de febrero a junio del 2010, con el objetivo de generar información agronómica a través de caracterización y selección de catorce compuestos varietales de achita de panoja blanca decumbente (Amaranthus caudatus L.) en sus diferentes estados fenológicos. El análisis estadístico para el presente trabajo se realizó en base a métodos de estadística descriptiva y diseño completamente randomizado, para determinar la respuesta a la selección se utilizó el método de Stepwise. Para la caracterización se tomaron 19 caracteres cualitativos y 3 caracteres cuantitativos, asi mismo se evaluaron características de precocidad y de rendimiento. En cuanto a la precocidad no existe una diferencia significativa entre los cultivares alcanzando la madurez fisiológica a los 116 y 120 días después de la siembra caracterizándose todas como cultivares precoces; en referencia a la altura de planta el cultivar CKA-039 sobresale frente a los demás cultivares con (207.5 cm.), en relación al tamaño de grano el cultivar CKA-039 destaca significativamente con (1.60 mm.) frente a los demás cultivares. El mayor rendimiento obtenido en el presente trabajo de investigación es de 4808 kg.ha¯¹ que corresponde al cultivar CKA-090; mientras que el cultivar CKA-021 obtuvo el menor rendimiento, con 2425 kg.ha¯¹. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AG903_Aya | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3204 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Selección | es_PE |
dc.subject | Compuestos | es_PE |
dc.subject | Amaranthus caudatus L. | es_PE |
dc.subject | Fenología | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento genético | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Caracterización y selección de catorce compuestos varietales de achita de panoja blanca decumbente (Amaranthus caudatus L.) Canaán (2735 msnm) - Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agrónoma |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1