Participación consorciada de las MYPE en el abastecimiento al Gobierno Regional y desarrollo sostenible en la ciudad de Ayacucho, 2015 - 2017
dc.contributor.author | Asto García, Leoncio | |
dc.contributor.author | Velarde Chávez, Eloy | |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T01:29:39Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T01:29:39Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En los últimos años la participación consorciada de las MyPE en el abastecimiento al Gobierno Regional de Ayacucho en el rubro de bienes y servicios ha ido en una tendencia decreciente, por lo que requieren unirse con otras empresas, para garantizar el adecuado desarrollo sostenido de las actividades de provisión ya sea de bienes o servicios. El principal objetivo de esta tesis ha sido determinar como la participación consorciada para el abastecimiento de bienes y servicios al Gobierno Regional de Ayacucho contribuye al desarrollo sostenido de las MyPE ayacuchanas durante el período 2015 - 2017, siendo lo objetivos específicos: Demostrar que la cantidad de contratos ejecutados contribuye a la innovación tecnológica de las MyPE y demostrar que la participación contractual contribuye al empoderamiento empresarial de las MyPE, por medio de aplicación de una encuesta y análisis documental. Para lo cual se ha planteado como variables de análisis participación consorciada y desarrollo sostenido. Las hipótesis se han planteado de la siguiente manera: La participación consorciada para el abastecimiento de bienes y servicios al Gobierno Regional de Ayacucho contribuye significativamente al desarrollo sostenido de las MyPE ayacuchanas, la cantidad de contratos ejecutados contribuye directamente a la innovación tecnológicas de las MyPE y la participación contractual contribuye evidentemente en el empoderamiento empresarial de las MyPE. Los resultados obtenidos indican que las MyPE, si bien se consorcian para participar como abastecedores del gobierno regional, no vienen logrando su desarrollo sostenido por no tener continuidad contractual en forma conjunta o estar constituyendo constantemente otros grupos consorciales, en perjuicio de su innovación tecnológica y empoderamiento empresarial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AD164_Ast | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4358 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | MYPE | es_PE |
dc.subject | Participación | es_PE |
dc.subject | Consorcio | es_PE |
dc.subject | Empresas | es_PE |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento | es_PE |
dc.subject | Bienes | es_PE |
dc.subject | Servicios | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Participación consorciada de las MYPE en el abastecimiento al Gobierno Regional y desarrollo sostenible en la ciudad de Ayacucho, 2015 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 411136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias económicas, administrativas y contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1