La morosidad y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena - Agencias Ayacucho.
dc.contributor.advisor | Gómez Méndez, Julio | |
dc.contributor.author | Palomino Tineo, Fiorella del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T20:51:17Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T20:51:17Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “La morosidad y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena - Agencia Ayacucho”, se realizó teniendo como objetivo evaluar la relación de la morosidad y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena - agencias de la ciudad de Ayacucho, 2021-2023. Para llevar a cabo esta investigación se utilizó una metodología de tipo aplicada, con un diseño no experimental y correlacional transversal. La población del estudio conformó 97 trabajadores de la Coopac Santa María Magdalena, tomando en el estudio a las agencias de la ciudad de Ayacucho, siendo una muestra censal. La investigación utilizó la técnica de la encuesta para recolectar los datos, empleando un cuestionario como instrumento. Por su parte, según la percepción del 60.82% de los encuestados, la rentabilidad se encuentra en un nivel regular; y por deducción, la rentabilidad económica y financiera, presentan resultados favorables. El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman es de -0.716, vale decir, negativa y fuerte, además de ser significativa (Sig= 0.000 < 0.05); asimismo, se identificó una relación de la morosidad con la rentabilidad económica (-0,601; p=0,000) para morosidad y la rentabilidad financiera (-0,693; p=0,000) concluyendo que la morosidad compromete a la rentabilidad de la Coopac Santa María Magdalena, agencias Ayacucho. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS C257_Pal | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7631 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Morosidad | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad económica | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad financiera | es_PE |
dc.subject | Cooperativas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | La morosidad y la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena - Agencias Ayacucho. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28249230 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0379-0349 | |
renati.author.dni | 44490049 | |
renati.discipline | 411136 | |
renati.juror | Huarancca Aguilar, Edgar | |
renati.juror | Enciso Huillca, Edwar Rafael | |
renati.juror | Ezcurra Ramírez, Yon Ciro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Contadora Pública |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS C257_Pal.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS C257_Pal.pdf
- Size:
- 8.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format