Microencapsulación del extracto de antocianinas de los frutos de Sambucus nigra L. mediante secado por aspersión
dc.contributor.advisor | Aronés Jara, Marco Rolando | |
dc.contributor.author | Vicuña Cavero, Eduardo Jovanny | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T17:05:24Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T17:05:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Las antocianinas son pigmentos inestables a factores como el pH, la luz, la temperatura, entre otros; por lo que, la microencapsulación se usa como método de protección de sus componentes activos. En ese sentido se planteó el objetivo de determinar las condiciones óptimas para la microencapsulación del extracto de antocianinas de los frutos de Sambucus nigra L. mediante secado por aspersión. La extracción de antocianinas se realizó utilizando como solvente una solución acuosa acidulada con ácido fosfórico a pH 2,3. El extracto fue filtrado y microencapsulado con maltodextrina adicionado directamente al extracto, mediante secado por aspersión, en trece experimentos con temperatura de entrada entre 165,8 -194,14°C y concentración de maltodextrina entre 0,58 -3,4% establecidos a través de un diseño central compuesto. Se evaluó el contenido de fenoles totales (TPC), antocianinas (TAC) y la actividad antioxidante (AA) para determinar las condiciones óptimas de la microencapsulación a través del análisis de superficie de respuesta. El TPC osciló entre 50,95 ± 0,3 y 73,14 ± 0,6 mg GAE/g de extracto (p < 0,05). El TAC osciló entre 1295,87 ± 2,3 y 2920,37 ± 3,9 g/100 g de extracto y la AA varió entre 20,00 ± 0,1 y 24,23 ± 0,6% (p < 0,05). Se concluye que las condiciones óptimas para la microencapsulación del extracto de antocianinas de los frutos de S. nigra L. mediante secado por aspersión respecto al TPC y AA son concentración de maltodextrina 0,58% y temperatura de entrada de 165,8°C y para el TAC es 1,35% y 174,4°C. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR605_Vic | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4665 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Microencapsulación | es_PE |
dc.subject | Sambucus nigra L. | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Secado | es_PE |
dc.subject | Aspersión | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.12 | |
dc.title | Microencapsulación del extracto de antocianinas de los frutos de Sambucus nigra L. mediante secado por aspersión | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28306217 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5669-8776 | |
renati.author.dni | 41958827 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | López Sierralta, Maricela | |
renati.juror | Yarlequé Mujica, José A. | |
renati.juror | Cárdenas Landeo, Edgar | |
renati.juror | Huaraca Cárdenas,Osmar H. | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1