Diagnóstico actual de la situación económica productiva, social y ambiental en el distrito de Santa Rosa, Provincia de La Mar, Región Ayacucho
dc.contributor.author | Morales Ramírez, Edyson Humberto | |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T16:00:24Z | |
dc.date.available | 2018-11-29T16:00:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Entre 1995 y 2007 oficialmente se ha venido ejecutando el Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) dentro de los cuales se encuentran los "proyectos" de tipo productivo (café, cacao, palmito entre otros cultivos industriales) fomentados a modo de cultivos altemativos a la coca, como parte de los acuerdos internacionales, a la que asiste el Perú conjuntamente con Ios Estados Unidos y la Unión Europea, en la Iucha contra las drogas que agobia al mundo. Para estos acuerdos se asigna a CONTRADROGAS, la que posteriormente cambia de denominación a DEVIDA, como institución representante del país en el compromiso de ejecutar este programa diseñado por Ios financistas (EEUU y la Unión Europea), quienes presentan también a la organización que Ios representará: USAID. La ejecución de este programa se realizó mediante la contratación de Organismos No Gubernamentales (ONGs), de carácter privado, a las que denominaron "operadoras", quienes rendían cuenta a CONTRADROGAS y esta su vez a Ios financistas extranjeros a través de su representante; o también directamente al extranjero. Por Io tanto las ONGs, como parte de la ejecución, iniciaron el despliegue de personal técnico en toda el área rural productora de coca, fomentando Ios cultivos alternativos hasta el año 2002, año en que fueron expulsados del VRAE; sin embargo, Iuego de esta refutación, DEVIDA continuó con la ejecución mediante Ios "Proyectos de Impacto Rápido" (PIR), esta vez a través de las municipalidades distritales como operadoras, situación que se puede observar hasta la actualidad. Las ONGs actuaron dentro del marco del objetivo nacional de la "reducción sostenida de los cultivos ilegales de coca en áreas seleccionadas del Perú", la misma que tenía cuatro resultados intermedios o componentes que son: "Manejo efectivo de los asuntos antinarcóticos, voluntad para rechazar el cultivo de coca, oportunidades económicas lícitas y gobernabilidad social fortalecida"; con Ios cuales se pretendía mejorar la calidad de vida de los productores agrarios dedicados al cultivo de coca, y finalmente disminuir Ia producción de este cultivo considerado ilícito, Ios cuales generan un sin número de dificultades tanto para la población que Ios ha rechazado por falta de Iogros, asi como también para el gobierno que continúa con esta política de erradicación y sustitución de cultivo. Es así, que Iuego de 12 años de ser ejecutados estos componentes por parte de DEVIDA en el distrito, evaluamos, analizamos e interpretamos Ia situación económica productiva, social y ambiental del distrito de Santa Rosa, para poder contribuir con soluciones a esta contradicción, que concurre a la problemática agraria nacional como parte de un todo, además Ia presente tesis aporta desde sus resultados y conclusiones al entendimiento de la situación de las cuencas cocaleras a partir del VRAE, puntualizando el distrito de Santa Rosa, y su relación con los cultivos alternativos; asimismo al futuro económico - social del agricultor, y el medio que lo rodea. Por lo que estamos seguros; permite tener en manos un marco de referencia para que los agricultores, instituciones públicas y privadas (ONGS) puedan diseñar estrategias de solución a este problema; y con nuestra participación, en calidad de investigador, hacemosnotoria Ia intervención de la Universidad en su ámbito de acción, mediante aportes de carácter analítico y científico que impulsen superar las contradicciones negativas, que como lastre vienen arrastrando, con signos reales de pobreza y miseria, las comunidades circunscritas en la zona de estudio. Razones sino suficientes que consideramos, justifica y le da valor e importancia a la presente investigación. Es necesario conocer Ia situación real de las comunidades intervenidas con el Programa de Desarrollo Alternativo como política de progreso social, para conocer las dificultades a superar y la formulación de nuevas metas a lograr como parte de la construcción de una política agraria sostenida y exitosa; teniendo en consideración Ia alta demanda insatisfecha de cocaína en el mundo que Ie da un impulso de aparente rentabilidad ante Ios ojos de Ios campesinos, impulsádolos al cultivo de la coca compulsivamente en desmedro de otros cultivos considerados Iícitos, situación que de continuar así, irá acentuando Ios problemas en los espacios sociales, económicos y ambientales. La realización de la presente investigación tiene por objetivo central: 1.- Realizar el diagnóstico de la situación actual en el aspecto económico productivo, social y ambiental del distrito de Santa Rosa, Iuego de la intervención del PDA con Ios cultivos alternativos. Así como tres objetivos específicos: 1.- Realizar el diagnóstico de la situación actual en el aspecto económico productivo de las comunidades del distrito de Santa Rosa, Iuego de la intervención del PDA con los cultivos alternativos. 2.- Realizar el diagnóstico de la situación actual en el aspecto social, de las comunidades del distrito de Santa Rosa Iuego de la intervención del PDA con los cultivos alternativos. 3.- Realizar el diagnóstico de la situación actual en el aspecto ambiental de las comunidades del distrito de Santa Rosa Iuego de la intervención del PDA con Ios cultivos alternativos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis AG1028_Mor | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1999 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Cultivos alternativos | es_PE |
dc.subject | Narcotráfico | es_PE |
dc.subject | Problemas sociales | es_PE |
dc.subject | ONG | es_PE |
dc.subject | DEVIDA | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Diagnóstico actual de la situación económica productiva, social y ambiental en el distrito de Santa Rosa, Provincia de La Mar, Región Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Cristobal de Humanga - Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónoma |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1