Perfil químico y potencial antioxidante in vitro de las hojas de Brachyotum naudinii Triana
dc.contributor.advisor | Aronés Jara, Marco Rolando | |
dc.contributor.author | Cusinga Solano, Eder | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T20:54:08Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T20:54:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Brachyotum naudinii Triana es una especie nativa de la región de Ayacucho en Perú y diversos estudios han evidenciado su potencial antioxidante in vitro relacionado a su contenido de compuestos fenólicos. Este estudio tiene por objetivo determinar el perfil químico y el potencial antioxidante de las hojas de Brachyotum naudinii. El material vegetal se recolectó de los afloramientos rocosos del Bosque de Piedras de Huaraca en Perú. Se obtuvo un extracto metanólico y fraccionado con hexano, acetato de etilo y metanol. El perfil químico se caracterizó mediante LC MS/MS; mientras que el contenido fenólico (TPC) se cuantificó con el método de Folin-Ciocalteu, y el de flavonoides (TFC) con tricloruro de aluminio, expresándose en miligramos equivalentes a ácido gálico (mg GAE/g) y a rutina (mg RuE/g), respectivamente. El potencial antioxidante se evaluó mediante los métodos de DPPH, ABTS?+ y FRAP y se expresó como actividad antioxidante y concentración eficiente antioxidante (CE50). Se identificaron veinticuatro compuestos químicos entre ácidos orgánicos, fenoles, flavonoides y mayoritariamente taninos y derivados polifenólicos (elagitaninos). Las hojas presentaron un mayor TPC en el extracto metanólico (496,3 ± 2,75 mg GAE/g), asicomo un mayor TFC (100,99 ± 0,67 mg RuE/g). Las hojas exhibieron actividad antioxidante in vitro, manifestando valores de CE50 superiores al Trolox (p < 0,05), según los métodos DPPH y ABTS?+; sin embargo, presentaron valores inferiores cuando se empleó el método FRAP. Se concluye que las hojas de Brachyotum naudinii contienen compuestos químicos, destacando los elagitaninos, siendo los principales responsables de su potencial antioxidante. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR680_Cus | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6533 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Perfil químico | es_PE |
dc.subject | Brachyotum naudinii | es_PE |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_PE |
dc.subject | Antioxidante | es_PE |
dc.subject | Elagitaninos | es_PE |
dc.subject | Planta medicinal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.06 | |
dc.title | Perfil químico y potencial antioxidante in vitro de las hojas de Brachyotum naudinii Triana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28306217 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5669-8776 | |
renati.author.dni | 62058013 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Luna Molero, Hugo Roberto | |
renati.juror | Barbarán Vilcatoma, Stephany Masiel | |
renati.juror | Gómez Quispe, Mónica | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1