Autoconcepto y rendimiento académico en estudiantes de la serie 100 de la Escuela Profesional de Educación Física de la UNSCH -2021
dc.contributor.advisor | Madueño García, Ciro Augusto | |
dc.contributor.author | Valdivia Olarte, Lizbet | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T18:05:10Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T18:05:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El autoconcepto y el rendimiento académico son dos variables muy importantes en el proceso de la formación de futuro profesionales en el campo de la educación, de ahí que se realizó la presente investigación desde un tipo descriptivo y diseño correlacional. En ella se hizo uso de dos cuestionarios para medir las variables que fueron aplicadas a 33 estudiantes como parte de la muestra en la que se realizó la investigación. Asimismo, se hizo uso de la prueba estadística Tau b de Kendall, que permitió realizar la correspondiente prueba de hipótesis en el que se pudo obtener el resultado que permite concluir que el valor hallado es igual a 0,906 por lo que se determina la existencia de una muy buena y directa correlación entre las variables analizadas. De igual modo el valor de p= 0,000 por lo que se rechaza la Ho y acepta la Ha y se concluye que existe relación significativa entre el autoconcepto y el rendimiento académico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM DU48_Val | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4887 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Autoconcepto | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Personalidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.02 | |
dc.title | Autoconcepto y rendimiento académico en estudiantes de la serie 100 de la Escuela Profesional de Educación Física de la UNSCH -2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28276888 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7801-7879 | |
renati.author.dni | 80277749 | |
renati.discipline | 131067 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Quispe Morales, Rolando Alfredo | |
renati.juror | Pérez Saez, Guido | |
renati.juror | Roca Gonzales, Antonio | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Docencia Universitaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Docencia Universitaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1