Biodegradación de carbofurán por hongos aislados de suelos agrícolas del distrito de Santa Rosa de los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro. Ayacucho 2014.
dc.contributor.advisor | Chuchón Martínez, Saúl Alonso | |
dc.contributor.author | Llamocca Tomaylla, Edher | |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T16:09:44Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T16:09:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La actividad agrícola en el VRAEM está sometida al uso constante de pesticidas, (carbofurán) utilizados para lograr altos niveles de productividad en los cultivos de "coca". La acumulación y persistencia de estas sustancias es una de las causas más imponantes de los problemas de salud del hombre y de la alteración del ambiente por ser sustancias recalcitrantes. Los hongos y sus enzimas están involucradas en la biotransformación de una diversidad de polímeros orgánicos complejos y debido a su inespecificidad de su sistema multienzimático es posible plantear procesos de biorremediación; por lo que, aislar hongos con capacidad de biodegradación de estos contaminantes y evaluar la capacidad biodegradadora del carbofurán, bajo un tipo de investigación descriptivo, fueron los objetivos de éste trabajo. El muestreo fue realizado a partir de suelos agrícolas, con cultivos de "cacao" y "coca", del distrito de Santa Rosa. Las concentraciones 10, 20 y 30 mg/I de carbofurán fueron determinadas como concentraciones óptimas de crecimiento de hongos, de las cuales fueron aisladas en agar Busnell Hass con 30 mg/I de carbofurán, posteriormente se procedió a obtener el consorcio de hongos mediante su purificación y conservación en agar Sabouraud. El ensayo de biodegradación de carbofurán se realizó con tratamientos de 10, 20 y 30 mg/l de carbofurán por un periodo de 45 días y evaluadas por espectrofotometría mediante Ia técnica cromogénica de "DAPSONA" en el cual se obtuvo una degradación hasta 79% y 59% correspondientes a los ensayos con hongos aislados de suelos de cultivos de"cacao" y "coca" respectivamente. Resulta a la vez Ia influencia del número de cepas que fueron inoculadas en los ensayos y las concentraciones de carbofurán sobre la actividad del consorcio de hongos, logrando una máxima biodegradación en el tratamiento de 10 mg/I donde Ias concentraciones disminuyeron a 2,30 mg/I y 3,85 mg/I correspondientes a los ensayos con hongos aislados de suelos de cultivos de "cacao" y "coca" respectivamente, Ia cual fue contrastada por análisis de varianza. Luego, se identificaron cuatro géneros de hongos de 18 cepas aisladas, las cuales son: Aspergillus sp., Fusarium sp., Paecilomyces sp. y Penicillium sp. Concluyendo que los hongos aislados a partir de suelos agrícolas del distrito de Santa Rosa presentan capacidad biodegradadora del carbofurán, pero que se ven influenciados a concentraciones mayores de pesticida y por el número de cepas que conforman el consorcio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis B689_Lla | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2222 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Plaguicidas | es_PE |
dc.subject | carbofurán | es_PE |
dc.subject | hongos | es_PE |
dc.subject | biodegradación. | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Biodegradación de carbofurán por hongos aislados de suelos agrícolas del distrito de Santa Rosa de los Valles del Río Apurímac, Ene y Mantaro. Ayacucho 2014. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 511066 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1