Influencia del programa de estimulación temprana de World Visión en el rendimiento académico de los niños de 3 a 5 años de edad de las Instituciones Educativas Iniciales Alto Perú, Pueblo Libre y Río Seco - Ayacucho 2012.
dc.contributor.advisor | Morales Silvestre, Arturo | |
dc.contributor.author | Inga Tipe, Zoraida | |
dc.contributor.author | Díaz Losano, Hermelinda | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T20:20:29Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T20:20:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | La presente es una investigación descriptivo - correlacional con enfoque cuantitativo, cuyo objetivo es determinar la influencia del programa de estimulación temprana en el rendimiento académico de los niños de 3 a 5 años de edad. Siendo su área de estudio, las Instituciones Educativas Iniciales de Alto Perú, Pueblo Libre y Río Seco del distrito de Ayacucho. La muestra estuvo constituída por 48 niños de ambos sexos, 24 niños que recibieron estimulación temprana y 24 niños que no recibieron estimulación. Los instrumentos utilizados fueron las hojas de evaluación para cada edad. Siendo los instrumentos validados por especialistas del Nivel Inicial. Los resuttados indican que los niños que recibieron estimulación temprana presentan en su mayoría mejores calificaciones (A) en un 47.9%, que según las normas educativas significan "Logro Previsto", destacando en !as 4 áreas de evaluación sobresaliendo en el área de comunicación (47.3%) y de aquellos que no recibieron estimulación temprana, el (27.1%) presentaron calificaciones de (B) que según las normas educativas significa "En Proceso", existiendo una influencia significativa entre la estimulación temprana, con el rendimiento académico y con las áreas de evaluación. En conclusión la estimulación temprana tiene una influencia significativa en el rendimiento académico de los niños. Además la estimulación temprana influye sobre el rendimiento académico por áreas de calificación; pero no existe una influencia de la estimulación temprana sobre el rendimiento académico por edad y por Institución Educativa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS En597_Ing | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3078 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Desarrollo psicomotor | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Influencia del programa de estimulación temprana de World Visión en el rendimiento académico de los niños de 3 a 5 años de edad de las Instituciones Educativas Iniciales Alto Perú, Pueblo Libre y Río Seco - Ayacucho 2012. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1