Aplicación de la geomecánica en el diseño y construcción de labores subterráneas en la mina San Andrés - CIA. Minera Aurífera Retamas S.A., 2022
dc.contributor.advisor | Flores Moreno, Víctor Félix | |
dc.contributor.author | Aguilar Saico, Albert | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T17:39:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T17:39:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo principal explicar de qué manera influye la aplicación de la geomecánica en el diseño y construcción de labores subterráneas en la Mina San Andrés - CIA., Minera Aurífera Retamas S.A. Para ello, se empleó una metodología de investigación de tipo aplicada con un nivel explicativo. Y se obtuvo las siguientes conclusiones: De acuerdo a los levantamientos geomecánicos realizados se determinaron los siguientes tipos de roca: I-B muy buena, II-A buena A, II-B buena B, III-A normal A, III-B normal B, IV.-A Mala A, IV -B Malo B y V-A Muy Malo. De igual manera, utilizando la geomecánica de la Mina San Andrés, trabajar los vanos de acuerdo a los RMR encontrados, de la misma manera que se utilizan tipos para determinar las dimensiones y tiempo de estabilidad. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M828_Agu | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4767 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Sostenimiento | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.subject | Yacimiento aurífero | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
dc.title | Aplicación de la geomecánica en el diseño y construcción de labores subterráneas en la mina San Andrés - CIA. Minera Aurífera Retamas S.A., 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28294276 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9046-5615 | |
renati.author.dni | 44516745 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Porras Flores, Efraín Elías | |
renati.juror | Palomino Claudio, Jaime | |
renati.juror | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
renati.juror | Flores Moreno, Víctor Félix | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1