Optimización de parámetros en la obtención de sólidos solubles en la tuna morada (Opuntia ficus-indica) por lixiviación, para su aplicación en alimentos y bebidas
dc.contributor.advisor | Aronés Medina, Edgar | |
dc.contributor.author | Gavilán Cori, Sheril Diova | |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T16:46:14Z | |
dc.date.available | 2019-10-23T16:46:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El colorante rojo obtenido naturalmente es muy demandado y escaso a la vez, obtenido generalmente a partir de la betarraga (Beta vulgaris). Una buena fuente de betalaínas es la tuna púrpura (Opuntia ficus-indica), que puede utilizarse potencialmente como colorante en la agroindustria. Por ello el objetivo principal de esta investigación es determinar los parámetros óptimos de los factores que influyen en la operación de lixiviación de sólidos solubles de la tuna morada, para lograr la extracción óptima de los sólidos solubles. Se evaluó los parámetros de operación en el proceso de lixiviación para optimizarlos. El diseño metodológico utilizado es del tipo univariable, donde se evalúa el efecto de los parámetros (variables independientes); observando como respuesta la cantidad de soluto extraído (variable dependiente) mediante lecturas de la absorbancia a la longitud de onda de máxima absorción de la tuna morada y a diferentes niveles de evaluación para cada parámetro que interviene en la extracción de los sólidos solubles. La tuna morada tiene como componentes esenciales en la operación de lixiviación: fracción másica porcentual de soluto, XF: 20,07% en peso; fracción másica porcentual de disolvente, XDF: 75,7% en peso y fracción másica porcentual de insolubles, XI: 4,23% en peso. Los parámetros óptimos de extracción para la obtención del extracto de la tuna morada (Opuntia ficus indica) son: Tamaño de partícula: F (D= 6 mm, H= 8 mm), velocidad de agitación: 500 rpm, temperatura 75,7 °C, tiempo de contacto entre las fases sólido - líquido: 9 minutos, la relación de alimentación y disolvente (F/D): (1:3,2). El rendimiento experimental de la extracción de los sólidos solubles de la tuna morada (Opuntia ficus indica), con los parámetros óptimos determinados es de 75,42%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AI178_Gav | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3394 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Lixiviación | es_PE |
dc.subject | Parámetros | es_PE |
dc.subject | Sólidos solubles | es_PE |
dc.subject | Aplicación | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Colorante | es_PE |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | |
dc.title | Optimización de parámetros en la obtención de sólidos solubles en la tuna morada (Opuntia ficus-indica) por lixiviación, para su aplicación en alimentos y bebidas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 721046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Agroindustrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1