Ecto y enteroparásitos en mamíferos del Centro Ecológico, Recreacional y Experimental "La Totorilla" Ayacucho, 2003.
dc.contributor.advisor | Ayala Gómez, Pedro | |
dc.contributor.advisor | Riveros Cuéllar, Hugo | |
dc.contributor.author | Mendoza Taboada, Julio César | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:15:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T14:15:06Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Ecológico, Recreacional y Experimental "La Totorilla", que se encuentra ubicado en el kilómetro 1.5 de la vía de evitamiento en la ciudad de Ayacucho a una altitud de 2,746 msnm, latitud sur 13° 09' 20", longitud oeste 74° 12' 00". El objetivo del trabajo de investigación fue determinar los ectoparásitos y enteroparásitos en los mamíferos del CERE "La Totorilla". El muestreo y la determinación de parásitos de los mamíferos se efectuó el examen de heces a 22 especies para la determinación de sus enteroparásitos, con 03 repeticiones cada 15 días; mientras para la determinación de los ectoparásitos solo se sometieron a 02 muestreos para cada grupo de especies y su respectiva identificación, el cual se llevó a cabo en el laboratorio de zoología de la Facultad de Ciencias Biológicas y en el laboratorio de parasitología animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. De acuerdo a la investigación se encontró en 16 especies parásitos que representa el 69.44% de animales con enteroparásitos; del mismo modo, en 7 especies se encontraron parásitos, que representan el 30.38% de ectoparásitos. Los resultados mostraron una elevada tasa de parasitismo en los mamíferos silvestres que se estudiaron, que puede deberse a muchos factores como: al número elevado de cánidos vagabundos, felinos que transitan libremente en los alrededores de los ambientes asignados a los mamíferos, aumento de susceptibilidad por introducción de animales como los reptiles, aves y otras domésticas sin pasar por una cuarentena, falta de un control veterinario en forma periódica, desechos sólidos a sus alrededores, alimentos contaminados y un drenaje en las jaulas con sistemas de desagüe no consolidados. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B639_Men | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5281 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Enteroparásitos | es_PE |
dc.subject | Ectoparásitos | es_PE |
dc.subject | Mamíferos | es_PE |
dc.subject | Parasitosis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Ecto y enteroparásitos en mamíferos del Centro Ecológico, Recreacional y Experimental "La Totorilla" Ayacucho, 2003. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 511066 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo en la especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1