Influencia de los factores culturales en la prevalencia de la anemia en los niños menores de 3 años, de la comunidad campesina de Polanco, del distrito de Tambo - 2021
dc.contributor.advisor | Córdova Gavilán, Roberto | |
dc.contributor.author | Ñahui Bendaño, Julio Cesar | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T18:12:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T18:12:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La tesis Influencia de los factores culturales en la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años, de la comunidad campesina de Polanco, del distrito de Tambo - 2021, tuvo como objetivo determinar la influencia de los factores culturales en la prevalencia de anemia en niños de la comunidad mencionada. La metodología fue cualitativa; el nivel de estudio, explicativo y la población, estuvo conformada por 20 madres de familia, personal de salud y líderes religiosos. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista, observación y fichas de recopilación de datos; para recolectar información sobre el tamizaje de hemoglobina se utilizó la ficha de control de CRED del informe trimestral que realiza la Posta de Salud de Ccarhuapampa. Los resultados muestran que la prevalencia de anemia en los niños menores de 3 años, se debe a un conjunto de factores sociales como lo son el nivel de conocimiento en el cuidado y atención del niño con anemia, número de hijos a cargo, ingreso económico de jefe del hogar; además, la carga laboral de la madre por la ausencia del esposo, donde asume el pastoreo de los animales, la siembra y la cosecha de los productos y la atención de los otros hijos mayores. Se concluye que las madres se rigen a las creencias compartidas y prácticas sociales impuestas por sus familiares como madre, suegra, tías, hermanas y la anciana sabia, quienes dan las pautas de crianza y alimentación para sus hijos, sin tomar interés a la consejería del personal de salud. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AN249_Ñah | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5730 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Factores culturales | es_PE |
dc.subject | Etnología | es_PE |
dc.subject | Prevalencia | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Niños | es_PE |
dc.subject | Comunidad campesina | es_PE |
dc.subject | Cosmovisión | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.03 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.04 | |
dc.title | Influencia de los factores culturales en la prevalencia de la anemia en los niños menores de 3 años, de la comunidad campesina de Polanco, del distrito de Tambo - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28304728 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2696-1232 | |
renati.author.dni | 46054951 | |
renati.discipline | 315056 | |
renati.juror | Ochatoma Paravicino, José Alberto | |
renati.juror | Gavilán Sánchez, Lurgio | |
renati.juror | Maldonado Valenzuela, Mario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Antropología Social | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Sociales | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Antropología Social |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1