Evaluación nutricional de Solanum spp. "papas nativas" cultivados en el distrito de Chungui, Provincia de La Mar Ayacucho, 2009 - 2010
dc.contributor.advisor | León Palomino, Edna | |
dc.contributor.author | Cancho Cuba, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T14:15:00Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T14:15:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación (básico - descriptivo) trata de la evaluación nutricional de Solanum spp. "papas nativas" cultivados en el distrito de Chungui, provincia de La Mar. La importancia está orientada con la necesidad nutricional de los habitantes de nuestra región y del mundo entero. Para dar a conocer las bondades nutricionales y caracteristicas de las papas nativas. Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de Bromatología y Nutrición del Area Académico de ciencias básicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga llegándose a la composición química mediante el análisis químico proximal de Wende. El contenido de humedad se determinó por el método gravimétrico del AOAC (1980), resultando en promedio 69.166%, materia seca con una media de 29.49%, proteínas totales por el Método de Kjeldahl con una media de 3.370%, extracto etéreo Método de Soxhlet con una media de 0.670%, cenizas por el Método de Incineración directa, resultó una media de 1.81%, carbohidratos totales con una media de 64.50%, Observándose un valor energético de 227.9 Kcal. en promedio. Asimismo las papas nativas reportan gránulos de almidón de forma elíptica, grandes y pequeñas de forma circular. En la temperatura de gelatinización, la mayoría de las muestras de las variedades de papas nativas inicio a 65ºC, mientras la extensibilidad lineal represente el uso industrial del almidón. Las fracciones proteicas por el método de Biuret, reportaron valores en albúmina en promedio 0.0166 g/ml, globulinas en promedio 0.0187 g/ml. los azúcares reductores por el método cromatográfico en papel reporta para la glucosa un Rf= 0.32, para la fructosa Rf= 0.30. Lo que nos permite concluir que, las papas nativas presentan bondades nutricionales para ser empleado en la alimentación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B650_Can | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5269 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Solanum spp. | es_PE |
dc.subject | Papas nativas | es_PE |
dc.subject | Macronutrientes | es_PE |
dc.subject | Valor nutricional | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Evaluación nutricional de Solanum spp. "papas nativas" cultivados en el distrito de Chungui, Provincia de La Mar Ayacucho, 2009 - 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28229854 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1425-2482 | |
renati.discipline | 511066 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Bióloga en la especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1