"Nivel de conocimiento y actitud relacionado al uso de píldoras anticonceptivas de emergencia de los estudiantes de la Institución Educativa Pública "Villa San Cristóbal". Ayacucho, 2012"
dc.contributor.advisor | Gonzales Morales, Alejandro | |
dc.contributor.author | Bautista Munaylla, Denisse | |
dc.contributor.author | Lobo Quispe, Adelaida C. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T20:20:29Z | |
dc.date.available | 2019-04-10T20:20:29Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Se realizó una revisión actualizada sobre la anticoncepción de emergencia, actualmente el uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia se da nivel mundial, pero debido a que su uso la mayoría de las veces no está asesorado por un profesional, o por falta de conocimiento adecuado en Ios adolescentes falla su objetivo, por ello se hace énfasis en la importancia que tiene el conocimiento y la influencia que ejerce en la actitud de este método como alternativa disponible para Ios adolescentes. Todo ello nos llevó a plantearnos el siguiente enunciado: ¿Cuál es el nivel de conocimiento y actitud relacionado al uso de píldoras anticonceptivas de emergencia de Ios estudiantes de la institución educativa pública Villa San Cristóbal. Ayacucho, 2012?, con el siguiente objetivo: Determinar el nivel de conocimiento y actitud relacionado al uso de píldoras anticonceptivas de emergencia de Ios estudiantes de la institución educativa pública Villa San Cristóbal. Ayacucho, 2012 se realizó una investigación cuantitativa y un nivel de investigación básico, se aplicaron encuestas anónimas a 154 estudiantes, de una plantilla de 329, lo que representó el 46.8% del total y cuyos resultados muestran: El 68.8% de estudiantes muestran una actitud de indiferencia; de Ios cuales, el 50.0% (77) tienen un nivel de conocimiento deficiente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS En590_Bau | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3074 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Anticoncepción de emergencia | es_PE |
dc.subject | Actitud | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Educación sexual | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | "Nivel de conocimiento y actitud relacionado al uso de píldoras anticonceptivas de emergencia de los estudiantes de la Institución Educativa Pública "Villa San Cristóbal". Ayacucho, 2012" | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1