Estrategias de aprendizaje y niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho - 2022
dc.contributor.advisor | Yacca Poma, Heber | |
dc.contributor.author | Perez Saavedra, Edwin | |
dc.contributor.author | Yauri Llamocca, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T17:49:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T17:49:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el fin de determinar la correlación existente entre las estrategias de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de educación primaria de los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”. La investigación es de tipo básica de nivel correlacional y con diseño no experimental, de tal forma que la población estuvo formada por 364 escolares y 62 de ellos, específicamente del quinto grado, participaron como muestra para la ejecución de nuestra investigación. Además, como instrumento se utilizó el cuestionario y la prueba objetiva para la respectiva recolección de datos de ambas variables, pero antes de ello, ambos instrumentos fueron validados por tres expertos y realizado la confiabilidad correspondiente mediante la prueba piloto. Posteriormente, para el tratamiento estadístico se utilizó la medida estadística Tau-b de Kendall; en síntesis, el resultado obtenido determina que no existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”, ya que muestra un valor igual a 0,176 y un p=0,134 > 0,05; (tabla 1). Po ello, en los resultados adquiridos se evidencian que no necesariamente el uso de las estrategias ayuda en la comprensión de textos, excepto en el nivel crítico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS EP98_Per | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6114 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Estrategias | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Estrategias de aprendizaje y niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de Educación Primaria de los Planteles de Aplicación “Guamán Poma de Ayala”, Ayacucho - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 42671688 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9157-6966 | |
renati.author.dni | 74616771 | |
renati.author.dni | 70926188 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Pérez Sáez, Guido Alfonso | |
renati.juror | Rojas Tello, Luis Lucio | |
renati.juror | Peralta Godoy, Miguel Adelio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1