Mejoramiento del sistema de agua potable en las comunidades de Veracruz y Totos ubicado en Totos, Cangallo - Ayacucho
dc.contributor.advisor | Bendezú Prado, Jaime Leonardo | |
dc.contributor.author | Prado Taquire, Herber | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T20:13:25Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T20:13:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En primer lugar se contarán con los datos primarios, la población, una planificación urbana de las comunidades, dotaciones según el reglamento y las propiedades de la tuberías y el agua, reconocer estos datos con seriedad y definirlos, luego se hará uso del método del gradiente para el cálculo hidráulico y para la optimización del diámetro se hará uso de la superficie óptima de gradiente hidráulico cuyo cálculo será mediante el programa Matlab y para los resultados nos restringirán lo dicho en el reglamento respecto a la presión, velocidad y los diámetros que existen en el mercado que son regidos por la norma peruana, estas combinaciones de diámetros en la red que optimizarán esta, se verificará los resultados del Matlab con un programa comercial el cual será el Watercad V8.i, discutiendo los resultados y así concluir según estos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS CIV465_Pra | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1958 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Agua potable | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Consumo humano | es_PE |
dc.subject | Planificación urbana | es_PE |
dc.subject | Cálculo hidráulico | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Mejoramiento del sistema de agua potable en las comunidades de Veracruz y Totos ubicado en Totos, Cangallo - Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1