“Estudio de sismicidad inducida para solucionar problemas de inestabilidad del macizo rocoso del sector Ayala inferior mina San Vicente 2022”
dc.contributor.advisor | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
dc.contributor.author | Barrientos Huamán, Roger Iván | |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T17:39:46Z | |
dc.date.available | 2023-01-27T17:39:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Estudio de sismicidad inducida para solucionar problemas de inestabilidad del macizo rocoso del sector Ayala inferior mina San Vicente 2022”, tuvo por objetivo Explicar de qué manera influye el estudio de monitoreo microsísmico en la estabilidad del macizo rocoso del sector Ayala inferior mina San Vicente 2022. Para ello, se empleó una metodología aplicativa de nivel explicativo, con un diseño descriptivo. La población estuvo constituida por el macizo rocoso de la mina San Vicente, la muestra de la presente investigación corresponde a el macizo rocoso del sector Ayala inferior mina San Vicente. Se concluye que el análisis del monitoreo microsísmico en el comportamiento del macizo rocoso permite implementar un sistema de alerta temprana que se acomode a las características y necesidades de la mina, para el reconocimiento de las zonas vulnerables y así poder tomar medidas preventivas correspondientes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M829_Bar | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4776 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Sismicidad | es_PE |
dc.subject | Estabilidad | es_PE |
dc.subject | Monitoreo microsísmico | es_PE |
dc.subject | Macizo rocoso | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.04 | |
dc.title | “Estudio de sismicidad inducida para solucionar problemas de inestabilidad del macizo rocoso del sector Ayala inferior mina San Vicente 2022” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 20118077 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5798-4851 | |
renati.author.dni | 70345201 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Porras Flores, Efraín Elías | |
renati.juror | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
renati.juror | Gutiérrez Palomino, Roberto Juan | |
renati.juror | Esparta Sánchez, José Agustín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1