Actitud hacia las matemáticas y procrastinación académica en estudiantes de Educación Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho - 2022
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Sosa, Jaime Alberto | |
dc.contributor.author | Mejia Guerra, Pablo Herbert | |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T21:18:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-11T21:18:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho. El estudio se desarrolló dentro del enfoque cuantitativo, tipo de investigación básica observacional, nivel correlacional, con diseño correlacional transversal. La muestra estuvo conformada por 322 estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho. Los datos fueron recolectados a través de escalas tipo Likert. Los resultados muestran que existe relación significativa inversa baja entre la actitud hacia las matemáticas y la procrastinación académica en estudiantes del VII ciclo de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho (p=0,00<0,05; Tau-b=-0,259; 0,200<0,259<0,300). Se evidenció que el 19,9% presentan el nivel medio de procrastinación académica y el nivel desfavorables de actitud hacia las matemáticas. El 20,2% en el nivel bajo de procrastinación académica y el nivel favorables de actitud hacia las matemáticas. El 29,5% en el nivel medio de procrastinación académica y el nivel favorables de actitud hacia las matemáticas. Estos hallazgos nos permiten concluir que a mayor nivel de actitud positiva hacia las matemáticas corresponden bajos niveles de procrastinación académica. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS ES93_Mej | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5764 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | |
dc.subject | Matemáticas | |
dc.subject | Actitud | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Procrastinación académica | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject | Educación secundaria | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.02 | |
dc.title | Actitud hacia las matemáticas y procrastinación académica en estudiantes de Educación Secundaria de una Institución Educativa del distrito de Ayacucho - 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 28316850 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8819-1048 | |
renati.author.dni | 42780877 | |
renati.discipline | 121016 | |
renati.juror | Calsín Vilca, David Peter | |
renati.juror | Poma Solier, Teodosio Zenobio | |
renati.juror | Huauya Quispe, Pedro | |
renati.juror | Palomino Rivera, Alberto Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1