Optimización de la obtención del extracto hidroalcohólico de las semillas de Silybum marianum de la región de Ayacucho
dc.contributor.advisor | Aronés Jara, Marco Rolando | |
dc.contributor.author | Ore Rojas, Cris Yovana | |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:28:31Z | |
dc.date.available | 2025-08-22T14:28:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Silybum marianum (cardo mariano) es una planta medicinal reconocida por su contenido de silimarina, un complejo de flavonolignanos con efectos hepatoprotectores y antioxidantes. La optimización del proceso de extracción es fundamental para mejorar la eficiencia, reproducibilidad y sostenibilidad en la obtención de este metabolito de interés farmacéutico. El objetivo del presente estudio fue optimizar la extracción hidroalcohólica de silimarina a partir de semillas recolectadas en la región Ayacucho (Perú), mediante un diseño Box-Behnken. Se evaluaron tres factores: temperatura (5090?°C), tiempo (60-120?min) y concentración de etanol (30-90%), empleando maceración dinámica. La cuantificación de silimarina se realizó por espectrofotometría UV-Vis a 288?nm. El modelo cuadrático fue significativo (p < 0,01), con un R² ajustado de 87,49%. La concentración de etanol fue el factor más influyente. Las condiciones óptimas determinadas fueron 50?°C, 85,45?min y 73,64% de etanol, con un rendimiento estimado de 68,55% y una deseabilidad compuesta de 0,97. La validación experimental bajo estas condiciones arrojó un contenido de silimarina equivalente al 70,87% y una integridad del compuesto cuando se realizó un barrido espectral UV-vis comparado con el estándar. En conclusión, el modelo estadístico aplicado permitió optimizar de forma efectiva el proceso de extracción, validando su aplicabilidad en la obtención eficiente y estandarizada de silimarina para uso en productos farmacéuticos, nutracéuticos o cosmecéutico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR762_Ore | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7984 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Extracto hidroalcohólico | es_PE |
dc.subject | Semillas | es_PE |
dc.subject | Silybum marianum | es_PE |
dc.subject | Silimarina | es_PE |
dc.subject | Planta medicinal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.title | Optimización de la obtención del extracto hidroalcohólico de las semillas de Silybum marianum de la región de Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28306217 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5669-8776 | |
renati.author.dni | 71326838 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Yarlequé Mujica, José Alejandro | |
renati.juror | Paniagua Segovia, Juan Clímaco | |
renati.juror | Huaraca Cárdenas, Osmar Héctor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS FAR762_Ore.pdf
- Size:
- 697.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS FAR762_Ore.pdf
- Size:
- 13.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format