Evaluación de la velocidad en un canal abierto mediante las ecuaciones de factor de fricción de Darcy - Weisbach, Chezy y Manning - Ayacucho - 2016
dc.contributor.advisor | Arias Baltazar, Leonidas Alejandro | |
dc.contributor.author | Cruz Fernández, Marcelino | |
dc.date.accessioned | 2019-06-04T16:38:44Z | |
dc.date.available | 2019-06-04T16:38:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En la investigación se estableció una comparación de las variación de la velocidad del agua de un canal abierto, considerando las ecuaciones de factor de fricción de Darcy-Weisbach, Chezy y Manning, con la finalidad de analizar y plasmar la velocidad superficial, media y el error relativo de la velocidad, mediante la evaluación de la variación de la velocidad y poder tener elementos de juicio claro sobre las velocidades en un canal abierto. La presente investigación es de nivel correlativo, tipifica como demostrar las variaciones de la velocidad del flujo del canal abierto, que se ve afectado por fuerzas contrarias a su movimiento, una de éstas es la fuerza de fricción ocasionada por el roce entre el fluido con la superficie del objeto que transporta dicho flujo, que dependen principalmente del tipo de material del canal abierto; el área de estudio de esta investigación son las localidades Carmen Alto (Yanama y Quicapata), Jesús Nazareno (Viña Chiquita y Muyurina), en el cual se hace énfasis la determinación de la evaluación de la velocidad del agua en un canal abierto artificial de concreto y tierra de diferentes secciones, obteniendo de esta manera el error relativo de la velocidades Erm%= 12.88, Erc%= 20.28, Erf%= 5.39, por tanto podemos manifestar la importancia de la utilidad del factor de fricción de Darcy-Weisbach por lo que es dimensionalmente homogénea, por lo cual brinda menor error relativo a diferencia de las ecuaciones de velocidad de Manning y Chezy que son expresiones significativos con inconvenientes de tener un origen totalmente empírico y de no poseer homogeneidad dimensional, por tal motivo la efectividad de resultados que se muestran. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS IAG72_Cru | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3184 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Evaluación | es_PE |
dc.subject | Velocidad de flujo | es_PE |
dc.subject | Canal abierto | es_PE |
dc.subject | Ecuaciones | es_PE |
dc.subject | Factor de fricción | es_PE |
dc.subject | Darcy-Weisbach | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación de la velocidad en un canal abierto mediante las ecuaciones de factor de fricción de Darcy - Weisbach, Chezy y Manning - Ayacucho - 2016 | Perú |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1