Factores relacionados con el hábito de lavado de manos en beneficiarias de los comedores populares del distrito de Carmen Alto. Ayacucho, 2009.
dc.contributor.advisor | Llamocca Machuca, Marizabel | |
dc.contributor.author | Ircañaupa Huamaní, Yovana | |
dc.contributor.author | Huamanyalli Sánchez, Nelcy Yude | |
dc.date.accessioned | 2021-02-22T16:40:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-22T16:40:21Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | "La presencia de cualquier agente físico, químico, biológico o la combinación de varios agentes en el ambiente, son nocivos para la salud y el bienestar de la población. Por tanto, la conservación de la higiene y en particular, la práctica adecuada de lavado de manos, es uno de los propósitos de la salud pública, para reducir la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y sus consecuencias en la población más vulnerable" (MINAN, 2007:11). En la región Ayacucho, "las enfermedades infecciosas parasitarias (62720 casos) e intestinales (42056 casos), ocupan el tercer y cuarto lugar en morbilidad general, con 7.99% y 5.36% de prevalencia, respectivamente, según el Análisis de la Situación de Salud de Ayacucho 2006" (DIRESA, 2007:23). En el distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga, que comprende zonas urbano, urbano marginales y rurales; la cobertura de agua potable se halla por debajo del 50% (Torres, 2008), lo que no justifica la falta de hábito de lavado de manos. Durante las visitas domiciliarias en horas de preparación de alimentos (10:30 a.m. y 12:00 m.), se ha constado la falta de higiene en general y especificamente la referida al lavado de manos por las madres de familia, quienes señalan que no tienen suficiente tiempo para su cuidado personal. Se observa que muchas de ellas, realizan el lavado de manos en recipientes con agua y sin el uso de jabón, pese a que disponen de este insumo, con técnica inapropiada y duración menor de 3 minutos; entonces podemos decir que en el hábito de lavado de manos está en juego diferentes factores que obstaculizan este hábito contribuyendo a que el índice de enfermedades diarreicas agudas se mantengan elevadas (10.9% según reportes del Centro de Salud Carmen Alto). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS EN502_Irc | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3758 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Lavado de manos | es_PE |
dc.subject | Higiene | es_PE |
dc.subject | Saneamiento básico | es_PE |
dc.subject | Infecciones gastrointestinales | es_PE |
dc.subject | Salud pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Factores relacionados con el hábito de lavado de manos en beneficiarias de los comedores populares del distrito de Carmen Alto. Ayacucho, 2009. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1