Proceso de monitoreo de estructuras a través de inclinometría profunda
dc.contributor.advisor | Alva Hurtado, Jorge E. | |
dc.contributor.author | Delgadillo Ayala, Angela | |
dc.date.accessioned | 2018-12-18T20:26:39Z | |
dc.date.available | 2018-12-18T20:26:39Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El Objetivo principal de la presente tesis es mejorar el desarrollo de sistemas automatizados de instrumentación para conocer el comportamiento de obras geotécnicas, a fin de obtener resultados confiables tanto para recolectar, transmitir, almacenar, procesar, evaluar, reportar y brindar las recomendaciones para garantizar la confiabilidad de las mediciones y para validar los datos obtenidos de la instrumentación de una estructura. La instrumentación es la técnica que proporciona al ingeniero información cuantitativa y cualitativa para permitirle adecuar y balancear los diseños geotécnicos de manera racional, obteniendo tanto seguridad como eficiencia, por lo que se le reconoce una gran utilidad ya que ayuda a detectar anomalías que existan o se desarrollen en otras partes de la obra, por lo que se requiere determinar con claridad y visión los objetivos de todo proyecto de instrumentación por simple que parezca. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis Civ434_Del | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2404 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Instrumentación geotécnica | es_PE |
dc.subject | Inclinometría | es_PE |
dc.subject | Inclinómetro | es_PE |
dc.subject | Cheksum | es_PE |
dc.subject | Equipo Data Mate II, equipo recolector de lecturas inclinométricas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Proceso de monitoreo de estructuras a través de inclinometría profunda | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1