Manejo farmacológico de la psoriasis en pacientes que acuden a centros asistenciales de la ciudad de Lima, 2011
dc.contributor.advisor | Aguilar Felices, Enrique Javier | |
dc.contributor.author | Romero Gavilán, Joseph Dino | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:52:53Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T15:52:53Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de la investigación se realizó en la ciudad de Lima con la finalidad de conocer el manejo farmacológico de la psoriasis en los pacientes que acuden a los centros asistenciales de la ciudad de Lima. 72 pacientes accedieron participar en el trabajo en vista de que el trabajo no atentaba contra la integridad física ni moral, a quienes previa explicación de los objetivos de la investigación y de la reserva de sus derechos se les entrevistó con ayuda de un cuestionario en el lugar que cada uno de ellos escogió por comodidad. Nuestros resultados muestran que la más alta frecuencia de psoriasis se encontró en: pacientes de 16 a 25 y de 36 a 45 años de edad respectivamente 24/72 (33.3%), en varones 45/72 (62,5%) en comparación a las mujeres 27/72 (37,5%), el 45.8% 33/72 sufren de la psoriasis más de 2 años, según la ocupación los estudiantes fueron los que presentaron la mayor frecuencia 30/72 (41,7%), aquellos con instrucción secundaria presentaron la mayor frecuencia 36/72 (50%), El 58,3% 42/72 de los pacientes utilizan tratamiento tópico en comparación al 20,8% 15/72 que usan tratamiento sistémico, la crema es la más utilizada en el tratamiento tópico de la enfermedad (38,1%), el ácido salicílico y el alquitrán de hulla fueron los medicamentos tópicos más utilizados, el 50% de los pacientes utilizan la vitamina D como adyuvante y el 30% el Metotexate, el 83,4% de los pacientes respondieron no saber si hay algún a reacción adversa, el 50% de los pacientes refieren que cambiaron de medicamento durante el tratamiento, el 50% de los pacientes recibieron monoterapia y terapia combinada respectivamente, 75% (54/72), manifestaron que la medicación antisoriasis recibida ha tenido efecto sobre su enfermedad, 62,5% de los pacientes han recibido tratamiento intermitente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR290_Rom | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5021 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Psoriasis | es_PE |
dc.subject | Manejo farmacológico | es_PE |
dc.subject | Medicación | es_PE |
dc.subject | Terapia combinada | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Manejo farmacológico de la psoriasis en pacientes que acuden a centros asistenciales de la ciudad de Lima, 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 06918713 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6565-4756 | |
renati.author.dni | 43728862 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1