Diseño de redes de abastecimiento de agua potable tomando en cuenta fenómenos transitorios
dc.contributor.advisor | Canchari Gutiérrez, Edmundo | |
dc.contributor.author | Rodas Ramírez, Robert Michel | |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T20:13:36Z | |
dc.date.available | 2018-11-28T20:13:36Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La tesis comprende el análisis de la formulación matemática que rige los fenómenos transitorios (Golpe de Ariete), la modelación y el cálculo de las condiciones de flujo para el diseño de redes de abastecimiento de agua potable modeladas como flujopermanente y tomando en cuenta el análisis de los fenómenos transitorios. En el análisis de la formulación matemática que rige los fenómenos transitorios, se incluyen el Método de las Características (MC) que consiste esencialmente en la resolución numérica, con las condiciones iniciales impuestas por cada problema, no habiendo simplificaciones que distorsionen los resultados y siendo, además, el más difundido. En la modelación y el cálculo de condiciones de flujo para el diseño de redes de abastecimiento modeladas como flujo permanente y tomando en cuenta el análisis de los fenómenos transitorios (Golpe de Ariete) en condiciones normales y excepcionales, se utilizaron software comercial WaterGEMS Connect Edition (flujo permanente, que utiliza el Método de la Gradiente Hidráulico para su solución) y HAMMER ConnectEdition (análisis de los fenómenos transitorios - Golpe de Ariete, que utiliza el Método de las Características para su solución). Se utilizó como ejemplo la red de agua potable Huamburque, ubicado en la provincia de Chincheros región Apurimac. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS CIV487_Rod | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1982 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Redes de agua | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento | es_PE |
dc.subject | Fenómenos transitorios | es_PE |
dc.subject | Mecánica de fluidos | es_PE |
dc.subject | Hidráulica | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Diseño de redes de abastecimiento de agua potable tomando en cuenta fenómenos transitorios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1