SOA, mejora de tiempos de respuesta aplicado al sistema financiero de las C.A.C. del departamento de Ayacucho - 2013.
dc.contributor.advisor | Carrillo Riveros, Elinar | |
dc.contributor.author | Vila Quispe, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T17:40:30Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T17:40:30Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo expone la aplicación de la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) como una alternativa a considerar en el desarrollo de soluciones informáticas que automatizan procesos core de las Cooperativas de Ahorro y Crédito con oficina central en la ciudad de Ayacucho, el cual permitirá mejorar los tiempos de respuesta, minimizando la cantidad de datos a transmitir a través de internet, el mismo que constituye el único medio de comunicación entre la agencia central y las sucursales ubicadas en lugares geográficamente distantes. La arquitectura planteada en el desarrollo de esta solución, centra su análisis en la exposición de servicios web haciendo uso de la tecnología Windows Communication Foundation, el que se complementa con un formato ligero de intercambio de datos de fácil comprensión, desarrollando una interfaz Web en el lado del cliente que permitirá la distribución de la carga de trabajo y la reducción del tráfico de red a través de internet entre el servidor central y las PCs cliente que se conecten a la solución. La solución contempla la distribución de carga de trabajo como un complemento para mejorar los tiempos de respuesta ante una gran demanda y una eventual cola de peticiones en momentos pico, permitiendo la distribución de ciertos componentes estratégicos en las agencias, la unidad del sistema, permitiendo la escalabilidad a demanda y evitando los cuellos de botella ocasionado por la baja tasa de transferencia proporcionado por el internet, restricción impuesta por los proveedores de este servicio. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS SIS45_Vil.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1737 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Unidad | es_PE |
dc.subject | Sistema financiero | es_PE |
dc.subject | Demanda | es_PE |
dc.subject | SOA | es_PE |
dc.subject | Tiempo | es_PE |
dc.subject | Interfaz | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | SOA, mejora de tiempos de respuesta aplicado al sistema financiero de las C.A.C. del departamento de Ayacucho - 2013. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Cristobal de Humanga - Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1