Evaluación de crecimiento de áreas construidas con índices espectrales de teledetección en el distrito de Ayacucho, 2025
| dc.contributor.advisor | Ayala Bizarro, Rocky Giban | |
| dc.contributor.author | Conislla Caceres, Eder Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:56:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T16:56:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó la expansión urbana en los distritos de Ayacucho, Carmen Alto, Jesús de Nazareno, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y San Juan Bautista mediante el uso de índices espectrales de teledetección, específicamente el índice de construcción de diferencia normalizada (NDBI) y el análisis de cambios de uso y cobertura del suelo (LULC). El estudio abarcó el periodo comprendido entre 1990 y 2025, empleando imágenes satelitales Landsat y el dataset global GLC_FCS30D, procesadas en la plataforma Google Earth Engine bajo un enfoque cuantitativo, longitudinal y no experimental. Los resultados obtenidos evidencian un crecimiento sostenido y acelerado de la superficie urbana en todos los distritos analizados. En el distrito de Ayacucho, el área construida aumentó de 4.035 km² en 1990 a 6.44 km² en 2025, lo que representa un incremento del 59.6 % en 35 años, con una tasa de urbanización que pasó del 4.9 % al 7.8 % del territorio. En el distrito de Carmen Alto, la expansión fue más pronunciada, creciendo de 0.742 km² a 2.492 km². San Juan Bautista presentó el mayor desarrollo urbano en términos absolutos, alcanzando 3.78 km² en 2025, mientras que Andrés Avelino Cáceres Dorregaray y Jesús de Nazareno también mostraron incrementos significativos del 90.5% y 50.2%, respectivamente. El análisis de cambios de uso de suelo entre 1990 y 2022 reveló una disminución progresiva de las superficies de vegetación escasa, matorral y pastizal, acompañada de la consolidación de nuevas áreas urbanizadas hacia las periferias de los núcleos urbanos existentes. Las proyecciones lineales para 2025 indican la continuidad de esta tendencia, con una mancha urbana cada vez más extensa y patrones de crecimiento preferencial hacia el norte y sur del área metropolitana de Ayacucho. Se concluye que los índices espectrales de teledetección, particularmente el NDBI, constituyen una herramienta eficaz para el monitoreo y cuantificación de la expansión urbana, proporcionando información relevante para la planificación territorial sostenible y la gestión del crecimiento urbano en la región de Ayacucho. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS CIV641_Con | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8765 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Deslizamiento | es_PE |
| dc.subject | Índices espectrales | es_PE |
| dc.subject | Resistencia de suelo | es_PE |
| dc.subject | Puntos de control | es_PE |
| dc.subject | Teledetección | es_PE |
| dc.subject | Expansión urbana | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de crecimiento de áreas construidas con índices espectrales de teledetección en el distrito de Ayacucho, 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 70921966 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4333-9357 | |
| renati.author.dni | 47102373 | |
| renati.discipline | 73200082 | |
| renati.juror | Vilchez Peña, Ángel Hugo | |
| renati.juror | Retamozo Fernández, Saúl Walter | |
| renati.juror | Ayala Bizarro, Rocky Giban | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS CIV641_Con.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS CIV641_Con.pdf
- Size:
- 71.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






