Aplicación del valor presente en el estudio técnico - económico de perforadoras Jack Leg en la mina Huarón - CÍA Minera Panamerican Silver S.A.
dc.contributor.author | Bendezú Avilés, Guillermo | |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T21:06:05Z | |
dc.date.available | 2018-11-30T21:06:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | La tesis, se ha desarrollado con la finalidad de saber la vida económica de la perforadora Jack Leg, en los frentes de desarrollo que se vienen realizando en la mina Huarón para cuyo efecto el trabajo está dividido en 4 capítulos cuyo detalle es: El capítulo I.- Aspectos Generales. Contiene acápites referidos a ubicación accesibilidad de la mina, clima, fisiografía, antecedentes, aspectos geológicos minado, objetivos, metodología y organización. El capítulo ll.- Conceptos económicos, describe los diferentes conceptos económicos utilizados en el estudio económico de la perforadora Jack leg como es el caso del valor presente. El capítulo lll.- Performance de las perforadoras Jack Leg. En este capítulo se hace el estudio sobre el desempeño de la perforadora durante el trabajo en el frente de desarrollo, considerando los diferentes factores que afectan tal performance. El capítulo IV.- Costos en perforadoras. Se describe los diferentes costos que intervienen en el estudio de la perforadora Jack leg, cuyo análisis es importante por ser un factor decisivo en la tenencia de una máquina. EI capítulo V.- Aplicación del valor presente en la determinación de la vida económica de las perforadoras Jack Leg. En este capítulo de realiza el estudio económico de la perforadora Jack leg, marca atlas copco, modelo leopardo BBC-4W aplicándose el método del valor presente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis M725_Ben | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/2166 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Perforadoras Jack Leg | es_PE |
dc.subject | Estudio ecómico | es_PE |
dc.subject | Desempeño | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
dc.title | Aplicación del valor presente en el estudio técnico - económico de perforadoras Jack Leg en la mina Huarón - CÍA Minera Panamerican Silver S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 612076 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1