Indicadores de rotación de personal y su incidencia en el desempeño de los trabajadores en la empresa Grupo Panamundo S.A.C
dc.contributor.advisor | Rodríguez Hurtado, Víctor Raúl | |
dc.contributor.author | Prado Laura, Bizet Alieson | |
dc.contributor.author | Mendoza Quispe, Rolando | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:16:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T18:16:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación “Indicadores de Rotación de Personal y su incidencia en el Desempeño laboral de los trabajadores en la empresa GRUPO PANAMUNDO S.A.C”. tuvo como objetivo demostrar en qué medida los indicadores de rotación de personal inciden en el desempeño laboral, por ende, también se tuvo los siguientes objetivos específicos, demostrar la influencia de la motivación en la comunicación efectiva, identificar la influencia de las relaciones humanas en el trabajo en equipo y explicar la influencia de las políticas salariales en la competitividad. La metodología empleada en el estudio se basó en el diseño no experimental, de nivel correlacional de tipo aplicada, con una muestra conformada por 92 trabajadores de la empresa GRUPO PANAMUNDO S.A.C., de la ciudad de Lima y Ayacucho. La recopilación de los datos se llevó a cabo por medio de la ejecución de los cuestionarios de preguntas como instrumentos. Se obtuvo como resultado una significancia bilateral de 0,000 siendo menor al margen de error 0,05 y un coeficiente de correlación de 0,743 entre las variables de estudio. Es por ello, que se concluye que los indicadores de rotación de personal inciden en el desempeño laboral de los trabajadores. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS AD211_Pra | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7340 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Indicadores | es_PE |
dc.subject | Rotación de personal | es_PE |
dc.subject | Trabajadores | es_PE |
dc.subject | Empresa privada | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Indicadores de rotación de personal y su incidencia en el desempeño de los trabajadores en la empresa Grupo Panamundo S.A.C | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28217986 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9489-0647 | |
renati.author.dni | 73991799 | |
renati.author.dni | 47294775 | |
renati.discipline | 413056 | |
renati.juror | Jaime Flores, Manuel Jesús | |
renati.juror | Valladares Rodríguez, Zomelí Francisco | |
renati.juror | Anicama Córdova, Juan Felipe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS AD211_Pra.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS AD211_Pra.pdf
- Size:
- 149.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS AD211_Pra.pdf
- Size:
- 12.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format