Odonatofauna (Insecta: Odonata) en el curso superior del río Alameda, Ayacucho 2025.
| dc.contributor.advisor | Carrasco Badajoz, Carlos Emilio | |
| dc.contributor.author | Güere Palomino, Kevin Samir | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T17:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Existen vacíos de información sobre la odonatofauna en el Perú, más en zonas andinas y altoandinas del Perú. Por ello el presente estudio tuvo como objetivo determinar la riqueza y abundancia a nivel de género de la odonatofauna (náyade y adulto) según las estación y meses de muestreo en el curso superior del río Alameda. El área de estudio es el curso superior del río Alameda, se dividió en tres estaciones de muestreo cada uno de ellos de 1 km, la primera estación ubicada en la cabecera con coordenadas: 13º15`48.42``S, 74º17`40.79``O, 3944 m.s.n.m., la segunda estación es la parte media con coordenadas: 13°14'5.31"S, 74°15'38.75"O, 3549 m.s.n.m. y la tercera estación, colindando con la ciudad de Ayacucho con coordenadas: 13°11'8.43"S, 74°13'59.48"O, 2831 m.s.n.m.. Para el muestreo de náyades se utilizó una red tipo D, la muestra estuvo constituida por las tres estaciones de muestreos y de cada uno de ellas en tres submuestreos alcanzando mayores zonas con la finalidad de llegar a todos los microhábitats de las estaciones de muestreo. Para la captura de los odonatos adultos se utilizó redes entomológicas, también se apuntó la hora del muestreo, su fecha de la captura y cantidad de individuos por cada género. Para determinar la diversidad en sus dos estadios presentes en las zonas de interés se evaluó la riqueza de especies y su abundancia mediante un muestreo directo que consistió en conteos visuales y captura que permitieron detectar e identificar los individuos presentes mientras se realizaba un recorrido de 3 horas siguiendo la orilla del rio Alameda, para que de esta forma se cubriera el perímetro, sumado a esto se tomó una muestra del agua, por estación de muestreo para estimar la calidad o las características fisicoquímicas. En la naciente del rio Alameda, ubicado a 3 969 m.s.n.m se identificó las 2 especies de odonatos: Protallagma titicacae y Rhionaeschna absoluta. En la segunda estación localizada a 3 557 m.s.n.m se identificó 3 especies de odonatos, Rhionaeschna absoluta, Sympetrum gilvum y Erythrodiplax Brauer. Mientras que en la tercera localizado a 2 855 m.s.n.m se identificaron 5 especies: Rhionaeschna multicolor, Rhionaeschna absoluta, Erythrodiplax fusca, Erythrodiplax Brauer y Sympetrum gilvum. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS B1186_Gue | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/9351 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Odonatofauna | es_PE |
| dc.subject | Odonata | es_PE |
| dc.subject | Entomología | es_PE |
| dc.subject | Ecosistemas | es_PE |
| dc.subject | Río Alameda | es_PE |
| dc.subject | Ayacucho | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.11 | |
| dc.title | Odonatofauna (Insecta: Odonata) en el curso superior del río Alameda, Ayacucho 2025. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | en_US |
| renati.advisor.dni | 28273851 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2393-5311 | |
| renati.author.dni | 70433640 | |
| renati.discipline | 51100240 | |
| renati.juror | Ayala Gómez, Pedro | |
| renati.juror | Carrasco Badajoz, Carlos Emilio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Biólogo en la especialidad de Ecología y Recursos Naturales |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- AUT TESIS B1186_Gue.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- INFO TESIS B1186_Gue.pdf
- Size:
- 6.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format