Evaluación técnico económico para la aplicación del Shotcrete e Hydrabolt en tajeos de Chungar Mina Animón, 2022.
| dc.contributor.advisor | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
| dc.contributor.author | Oré Curo, Nelson | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-14T22:16:29Z | |
| dc.date.available | 2023-02-14T22:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo explicar de qué manera influye la evaluación técnica - económica para la aplicación del shotcrete e hydrabolt en tajeos de Chungar mina Animón, 2022. Para ello, se empleó una metodología aplicativa de nivel explicativo, con un diseño experimental de tipo cuasiexperimental. Así, se obtuvo las siguientes conclusiones: El método de explotación aplicado en la explotación de la mina Animón es el “Corte y relleno ascendente mecanizado”. El comportamiento geomecánico se encuentra dentro del índice GSI MF/R - R en la misma estructura y en las cajas MF/P - MP. El tipo de sostenimiento a aplicarse en los tajeos de la mina Animón es shotcrete y pernos hydrabolt por lo que es adecuado y rápido que cualquier otro tipo de sostenimiento que se conoce. Y la inversión requerida para el proyecto de sostenimiento es de US $16’508,222.0, que será autofinanciada por la empresa con recursos provenientes de la venta de concentrados. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS M839_Ore | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4850 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Evaluación | es_PE |
| dc.subject | Sostenimiento | es_PE |
| dc.subject | Shotcrete | es_PE |
| dc.subject | Pernos Hydrabolt | es_PE |
| dc.subject | Tajeo | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Evaluación técnico económico para la aplicación del Shotcrete e Hydrabolt en tajeos de Chungar Mina Animón, 2022. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 20118077 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5798-4851 | |
| renati.author.dni | 43230134 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Porras Flores, Efraín Elías | |
| renati.juror | Gutiérrez Palomino, Roberto Juan | |
| renati.juror | Flores Moreno, Víctor Félix | |
| renati.juror | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1






