Percepción de los pacientes sobre la resistencia a antibióticos en el ámbito de la Farmacia Comunitaria. Ayacucho 2018
dc.contributor.advisor | Cárdenas Landeo, Edgar | |
dc.contributor.author | Tueros Amao, Selman Fritz | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T16:58:37Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T16:58:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo conocer la percepción y el nivel de conocimiento del paciente en la farmacia comunitaria acerca de la resistencia a los antibióticos, así como describir la práctica acerca del uso de antibióticos; mediante un estudio descriptivo, transversal a través de una encuesta entre los años 2018 y 2019 en la ciudad de Huamanga y Huanta. De los resultados, respecto a las prácticas de uso de antibióticos, resaltamos que el 52,2% lo consumió por recomendación de un profesional sanitario y el 23,2% por propia iniciativa; el motivo principal fue porque el 86,3% ya lo había utilizado anteriormente; demandando ampicilina y amoxicilina en un 45,2% y 28,6%, respectivamente; un 77,5% consumió antibióticos sobrantes guardados en casa; el 57,6% incumplió las recomendaciones del médico y el 83,6% guardó antibióticos para una próxima ocasión. En relación al conocimiento, destacamos que el 48,0% reconoció que lo usó para tratar infecciones del tracto respiratorio superior; del 15,8% de los que conocían las consecuencias negativas de tomar antibióticos de forma incorrecta, el 54,5% sabía que podría causar resistencia; el 45,2% desconocía sobre la efectividad de los antibióticos; del 25,3% de los pacientes que escuchó hablar de resistencia antibiótica, recibió información del farmacéutico y del médico en 39,8% y 37,0%; el 100% de los pacientes declaró necesitar más información sobre el uso de antibióticos. Finalmente, concluimos afirmando que la percepción, expresada como prácticas inadecuadas y escaso conocimiento de los pacientes a cerca de la resistencia a antibióticos, conllevó al uso inadecuado de los mismos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR587_Tue | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4635 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject | Antibióticos | es_PE |
dc.subject | Farmacia comunitaria | es_PE |
dc.subject | Percepción | es_PE |
dc.subject | Infecciones | es_PE |
dc.subject | Tracto respiratorio | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.14 | |
dc.title | Percepción de los pacientes sobre la resistencia a antibióticos en el ámbito de la Farmacia Comunitaria. Ayacucho 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28588163 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2586-182X | |
renati.author.dni | 46159335 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.juror | Ramirez Roca, Emilio | |
renati.juror | López Sierralta, Maricela | |
renati.juror | Arones Jara, Marco Rolando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1