Organizadores visuales y la comprensión lectora en los estudiantes del quinto "B" de la Institución Educativa "Abraham Valdelomar" del distrito de Carmen Alto, Ayacucho, 2015
dc.contributor.advisor | Rojas Tello, Luis Lucio | |
dc.contributor.author | Vilca Cárdenas, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2018-08-25T14:59:40Z | |
dc.date.available | 2018-08-25T14:59:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de los organizadores visuales en la comprensión lectora en los estudiantes del quinto "B" de la Institución Educativa "Abraham Valdelomar" de Carmen Alto, Ayacucho, 2015. El tipo de investigación fue aplicado y el nivel experimental, mediante el diseño preexperimental de un grupo con pre y postprueba. El área de estudio fue la Institución Educativa "Abraham Valdelomar", ubicada en el distrito de Carmen Alto. La muestra la constituyeron 30 estudiantes del quinto grado, sección "B" de educación primaria. Los datos fueron recolectados a través de la lista de cotejo y la prueba escrita, para las variables de estudio, que estuvieron conformadas por los organizadores visuales y la comprensión lectora. También se aplicó la prueba T de Student para la contrastación o prueba de hipótesis con un nivel de confianza al 95 % y de significancia de 5%. Se llegó al resultado demostrado al 95% del nivel de confianza, el aprendizaje a través de los organizadores visuales influye significativamente en la comprensión lectora de los estudiantes del quinto "B" de la Institución Educativa "Abraham Valdelomar" de Carmen Alto, Ayacucho, 2015. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis EP77_Vil.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1784 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Comprensión lectora | es_PE |
dc.subject | Organizadores visuales | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.subject | PISA | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Organizadores visuales y la comprensión lectora en los estudiantes del quinto "B" de la Institución Educativa "Abraham Valdelomar" del distrito de Carmen Alto, Ayacucho, 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 121016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional San Cristobal de Humanga - Facultad de Educación | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1