Uso de E-learning y Logro de Aprendizaje de Estudiantes en Centros de Educación Básica Alternativa, provincia de Huamanga
dc.contributor.advisor | Huauya Quispe, Pedro | |
dc.contributor.author | Paredes Morales, Raul William | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T20:04:46Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T20:04:46Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación se planteó como objetivo, evaluar la influencia del uso del E-learning en el aprendizaje de los estudiantes de los Centros de Educación Básica Alternativa de la provincia de Huamanga. El tipo de estudio es cuantitativo básico, nivel explicativo no experimental y diseño explicativo observacional transversal, la muestra estuvo constituida por 260 estudiantes del ciclo avanzado del tercero y cuarto de educación secundaria, la técnica utilizada para recolectar datos de las variables de estudio fue encuesta a través del cuestionario. La validez de contenido se realizó a través de la opinión de juicio de expertos en condición de jueces, se realizó la validez de constructo del instrumento a través de análisis factorial con datos pilotos y la confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba de Alfa de Cronbach. Se llevó a cabo la prueba no paramétrica en la prueba de hipótesis a través de Chi cuadrado de bondad de ajuste y Nagelkerke a un nivel de confianza al 95%. Se llegó a las siguiente conclusiones, el uso del E-learning influye significativamente en el logro de aprendizaje de los estudiantes (?² = 136,274; p = 0,000). El modelo evidencia una adecuada bondad de ajuste y un Nagelkerke R 2 = 0,799, lo que indica alta capacidad explicativa. Se acepta la hipótesis de que el uso del E-learning influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de los CEBA en la provincia de Huamanga durante el 2022. Es decir, a mayor uso del E-learning, mayor probabilidad de alcanzar mejores niveles de logro de aprendizaje, y viceversa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TD ED41_Par | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7915 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | E-Learning | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Plataforma virtual | es_PE |
dc.subject | Educación Básica Alternativa | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Uso de E-learning y Logro de Aprendizaje de Estudiantes en Centros de Educación Básica Alternativa, provincia de Huamanga | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28299538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0156-2622 | |
renati.author.dni | 28216744 | |
renati.discipline | 199018 | |
renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
renati.juror | Huarcaya Barbarán, Anatolio | |
renati.juror | Pérez Sáez, Guido Alfredo | |
renati.juror | Rojas Tello, Luis Lucio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Doctor en Educación |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TD ED41_Par.pdf
- Size:
- 733.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TD ED41_Par.pdf
- Size:
- 20.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format