“Optimización de lanzado de Shotcrete para reducir costos operativos, CJ Netcom SAC - Cía Minera Raura S.A. 2020”
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Palomino, Roberto Juan | |
dc.contributor.author | Talavera Gazga, Sheyla Olimpia | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T13:25:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T13:25:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de esta investigación tuvo lugar en CJ NETCOM S.A.C. empresa contratista con operaciones en Cía. Minera Raura S.A., cuyo objetivo fue la de reducir los costos operativos mediante la optimización de la mezcla con la que se realiza el proceso de lanzado de shotcrete con un equipo PUTZMEISTER SPM 4210 que opera en la galería 651 Nv 100. En esta investigación se evaluó el tipo de sostenimiento que existe, se realizaron entrevistas a los trabajadores que forman parte del proceso de lanzado de shotcrete. El lanzado de shotcrete se realiza mediante la preparación de una mezcla formada por cemento, áridos, agua y se complementa con el uso de fibras y aditivos químicos; estos últimos aportan a la mezcla las propiedades de acelerar el fraguado de la mezcla, aumentar su fluidez, mantener la consistencia, aumentar la cohesión interna de sus partículas, etc. dependiendo del tipo de aditivo que se use. La finalidad de la investigación es reducir los costos operativos aportando a la mezcla estas propiedades y así optimizar la calidad de la misma. Esta investigación considera que el diseño de mezcla actual tiene costos altos que pueden ser optimizados con la modificación del diseño considerando la fibra metálica que influye en la proyección y rebote de esta manera se podrá reducir los costos y mejorar el lanzado con menor proyección y mejor absorción de energía, durabilidad y seguridad del sostenimiento en las labores. Se elaboró un plan piloto de tal manera pueda realizarse una comparación entre ambos diseños de esta manera tener una conclusión técnica que influye en la variación de costos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M857_Tal | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5725 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Shotcrete | es_PE |
dc.subject | Reducción | es_PE |
dc.subject | Costos operativos | es_PE |
dc.subject | Lanzado | es_PE |
dc.subject | Minado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
dc.title | “Optimización de lanzado de Shotcrete para reducir costos operativos, CJ Netcom SAC - Cía Minera Raura S.A. 2020” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28316113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5903-0990 | |
renati.author.dni | 74689082 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Porras Flores, Efraín Elías | |
renati.juror | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
renati.juror | Flores Moreno, Víctor Félix | |
renati.juror | Gutiérrez Palomino, Roberto Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniera de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1