Aplicación de la geomecánica en el diseño y construcción del Bypass en el nivel 510 Mina Acchilla U.P. Julcani, 2022
dc.contributor.advisor | Esparta Sánchez, José Agustín | |
dc.contributor.author | Martinez Añanca, Pol | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T16:31:52Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T16:31:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo explicar de que manera influye la aplicación de la geomecánica en el diseño y construcción del bypass en el Nivel 510 Mina Acchilla U.P. Julcani. Para ello, se empleó una metodología de investigación de tipo aplicada con un nivel explicativo. Así, se obtuvo las siguientes conclusiones: La aplicación del sistema de By Pass brinda mayor estabilidad y duración de las labores a la vez mayor seguridad al personal y mejor operatividad de equipos al operar mediante ventanas, por otro lado, el sostenimiento activo aplicado es esporádico, es decir en zonas de intersección de labores y/o posibles fallas estructurales, finalmente el sistema a aplicar también evitará la dilución del mineral de avance e implica la mayor recuperación de los blocks de mineral cubicados, ya que se podrá explotar hasta el s/n de preparación, recuperando un área de 250 m2, que quedaban como puentes. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS M868_Mar | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5940 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Diseño | es_PE |
dc.subject | Construcción | es_PE |
dc.subject | Bypass | es_PE |
dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.02 | |
dc.title | Aplicación de la geomecánica en el diseño y construcción del Bypass en el nivel 510 Mina Acchilla U.P. Julcani, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 10045680 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7709-2279 | |
renati.author.dni | 43063902 | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Porras Flores, Efraín Elías | |
renati.juror | Ccatamayo Barrios, Johnny Henrry | |
renati.juror | Palomino Claudio, Jaime | |
renati.juror | Esparta Sánchez, José Agustín | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1