Caracterización física de los residuos sólidos urbanos recuperables y su valor agregado; en el distrito de San Juan Bautista, sector Las Américas - Ayacucho - 2019
dc.contributor.advisor | De La Cruz Fernández, Eusebio | |
dc.contributor.author | Gonzales Huaman, Victor Horacio | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T17:45:29Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T17:45:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El desarrollo del trabajo de investigación fue en el sector las Américas, distrito de San Juan Bautista Ayacucho, entre los meses de julio a diciembre del 2019, dónde e determinó la generación per cápita (GPC) de los residuos solido urbanos recuperables, los resultados fueron: domiciliaria = 0,63 Kg/habitante/día; establecimientos = 2,54 Kg/est./día; hoteles = 4,45 Kg/hotel/día; restaurantes = 8.85 Kg/restaurante/día; instituciones = 2,41 Kg/institución/día; alumno-docente = 0,11 Kg/alumno-docente/día; puestos = 3,48 Kg/puesto/día, y la GP barredor = 32,15 Kg/bar/día, obteniéndose un promedio = 6,83 Kg/hab./día. En cuanto al reaprovechamiento se observó la recuperación de 32.430,3 de kg materia orgánicos; 2847 kg de papel; 1277,5 kg de cartón; 1712,89 kg de vidrio; 3483,66 kg de plástico; 224,21 kg de tetra brik; 1550,21 kg de metal; generarían ingresos promedios anuales de S/. 16.215,13 residuos orgánicos; S/.2.277,6 papel; S/.638.75 cartón; S/.856, 45 vidrio; S/.1.741,83 plástico; S/.112, 11 tetra brik; S/.775, 10 metal; El material inorgánico como: papel, plástico, cartón, vidrio y otros son los materiales más interesantes para recuperar y reciclar. Los residuos orgánicos mediante su valor agregado se puede obtener ingresos de S/. 6 486,06, con diferencia a que su valor sin el proceso de compostaje no tiene valor alguno, entre los residuos inorgánicos el más rentable es el plástico, sin darle algún valor agregado se tendría un ingreso de S/. 1 741,83 y al darle valor agregado se tendría S/. 2 78693, siendo la diferencia de S/. 1 045.10 por año. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM Q17_Gon | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5872 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Manejo | es_PE |
dc.subject | Zona urbana | es_PE |
dc.subject | Valor agregado | es_PE |
dc.subject | Reaprovechamiento | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.title | Caracterización física de los residuos sólidos urbanos recuperables y su valor agregado; en el distrito de San Juan Bautista, sector Las Américas - Ayacucho - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 07272511 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4352-7155 | |
renati.author.dni | 42650878 | |
renati.discipline | 521287 | |
renati.juror | Gutiérrez Huamaní, Oscar | |
renati.juror | Portuguez Maurtua, Agustín Julián | |
renati.juror | Pérez Chauca, León Fernando | |
renati.juror | Palomino Malpartida, Ybar Gustavo | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Ambiental |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1