Actividad antitusiva del extracto hidroalcohólico de las hojas y flores en Calceolaria engleriana Kraenzl. "wawillay" en cobayos. Ayacucho - 2012.
dc.contributor.advisor | Tinco Jayo, Johnny Aldo | |
dc.contributor.advisor | Aguilar Felices. Enrique Javier | |
dc.contributor.author | Pérez Ochoa, Roxana Noemí | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T15:52:54Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T15:52:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la actividad antitusiva del extracto hidroalcohólico de las hojas y flores de la Calceolaria engleriana Kraenzl. "wawillay", en los laboratorios de Farmacología y Farmacognosia de la Escuela de Formación Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Las hojas y flores de la Calceolaria engleriana Kraenzl. "wawillay", fueron recolectadas en el anexo de Chacarí, ubicada a 3700 m.s.n.m., distrito de Concepción, provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. El screening fitoquímico (Miranda, 2000) del extracto hidroalcohólico, reporta la presencia de triterpenos y/o esteroides, lactonas y/o cumarinas quinonas, flavonoides, azúcares reductores, cardenólidos. La actividad antitusiva se determinó por el método de tos inducida (según Arroyo y col, 2004) por ácido cítrico al 20% en cobayos, con un peso promedio de 500 a 700 g., teniendo cinco tratamientos: blanco; agua destilada (5ml/kg), estándar; fosfato de codeína (10mg/kg) y los extractos hidroalcohólicos de 100, 200 y 400 mg/kg; obteniéndose un porcentaje de inhibición de 77.64%, 31.43%, 66.66% y 77.03% con fosfato de codeína y con el extracto hidroalcóholico de 100, 200 y 400 mg/kg respectivamente. A la dosis de 400 mg/kg del se obtuvo una mejor actividad antitusiva estadísticamente similar a la codeína (p<0,05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR288_Per | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5023 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Antitusígeno | es_PE |
dc.subject | Calceolaria engleriana Kraenzl. | es_PE |
dc.subject | Metabolitos secundarios | es_PE |
dc.subject | Extracto hidroalcohólico | es_PE |
dc.subject | Planta medicinal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Actividad antitusiva del extracto hidroalcohólico de las hojas y flores en Calceolaria engleriana Kraenzl. "wawillay" en cobayos. Ayacucho - 2012. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28292165 | |
renati.advisor.dni | 06918713 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8970-9379 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6565-4756 | |
renati.author.dni | 44760417 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Química Farmacéutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1