Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre medidas preventivas del VIH/SIDA en la I.E. 'Señor de los Milagros' de Ayacucho. Mayo - noviembre 2015
dc.contributor.advisor | Orellana de Piscoya, Lucy | |
dc.contributor.author | Anchi Chihua, Elsa | |
dc.contributor.author | Franco Echevarria, Nersys Estefani | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:11:04Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:11:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Detenninar el Nivel de Conocimiento de los Adolescentes sobre Medidas Preventivas del VIH-SIDA en la I.E. Señor de los Milagros de Ayacucho, antes y después de la Aplicación del Programa Educativo, entre los meses de Mayo a Noviembre del 2015. MATERIALES Y METODOS: Se realizaron a través de un estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Estuvo representada por 61 adolescentes de la I.E. Señor de los Milagros de Ayacucho según datos referentes a la participación de los adolescentes en la recolección de datos (pre test y pos test) 2015, previo consentimiento infonnado. RESULTADOS: Los principales resultados hallados en la presente investigación fueron: En el pre test el 68.9% ( 42) adolescentes, tenían un nivel de conocimiento bajo sobre medidas preventivas del VIH-SIDA; Luego de la aplicación del programa educativo (pos test), incrementaron a alto alcanzando un 96.7%(59). El sexo, edad, procedencia, religión, infonnación previa recibida y fuente de infonnación no influyen en el incremento del nivel de conocimiento de los adolescentes. CONCLUSIONES: De los resultados hallados en la presente investigación se arriba a las siguientes conclusiones: Resulto efectiva la aplicación del programa educativo por lo que buen porcentaje de adolescentes en el pre test con 68.9% (42), tenían un nivel de conocimiento bajo sobre medidas preventivas del VIH-SIDA; Luego de la aplicación del programa educativo (pos test), incrementaron a alto alcanzando un 96.7%(59). El nivel de conocimiento de los adolescentes incrementaron significativamente luego de la aplicación del programa educativo, independientemente de los factores: Edad, sexo, procedencia, religión, infonnación previa recibida y fuente de infonnación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis O756_Anc | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1022 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Vih / sida | es_PE |
dc.subject | Adolescentes - conocimiento y medidas preventivas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Nivel de conocimiento de los adolescentes sobre medidas preventivas del VIH/SIDA en la I.E. 'Señor de los Milagros' de Ayacucho. Mayo - noviembre 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Salud | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Obstetra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1