Compromiso laboral e influencia en el cumplimiento de obligaciones de trabajadores en la empresa de transportes interprovincial “Divino Señor Tours” Ayacucho, 2024
dc.contributor.advisor | Rodríguez Hurtado, Víctor Raúl | |
dc.contributor.author | Canchari Quispe, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T16:02:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T16:02:59Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como propósito demostrar el compromiso laboral e influencia en el cumplimiento de obligaciones de trabajadores en la empresa de transportes interprovincial “Divino Señor Tours” Ayacucho, 2024. Sobre la sección metodológica fue cuantitativo el enfoque, tipo aplicado, nivel explicativo relacional y diseño no experimental transversal. La población fueron todos trabajadores de la empresa con muestra de 30 participantes, mediante el muestreo no probabilístico a conveniencia del investigador mediante criterios de inclusión y exclusión. La técnica correspondió a la encuesta, con instrumentos cuestionarios debidamente validados por juicio de expertos y confiables mediante estadígrafo Alfa de Cronbach con 0.928 y 0.893. En cuanto al resultado en compromiso laboral fue 53.3% nivel bueno; por otra parte, en cumplimiento de obligaciones fue 63.3% nivel bueno. Con respecto a la prueba de hipótesis por ser datos anormales se consideró el estadístico Rho de Spearman demostrando el p valor 0.004; además, la correlación del coeficiente 0.506. De ello se asume la conclusión, que el compromiso laboral influye significativamente en el cumplimiento de obligaciones de trabajadores en la empresa de transportes interprovincial “Divino Señor Tours” Ayacucho, 2024. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TM E119_Can | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7076 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Compromiso laboral | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.subject | Cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Obligaciones | es_PE |
dc.subject | Liderazgo | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Compromiso laboral e influencia en el cumplimiento de obligaciones de trabajadores en la empresa de transportes interprovincial “Divino Señor Tours” Ayacucho, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28217986 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1588-3577 | |
renati.author.dni | 28306677 | |
renati.discipline | 311177 | |
renati.juror | Ramírez Roca, Emilio Germán | |
renati.juror | Bermúdez Valqui, Hermes Segundo | |
renati.juror | Ore Gutiérrez, Eusterio | |
renati.juror | Quispe Quintana, Luz Eliana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Unidad de Posgrado | |
thesis.degree.name | Maestra en Ciencias Económicas con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TM E119_Can.pdf
- Size:
- 199.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TM E119_Can.pdf
- Size:
- 11.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format