Factores asociados con la adhesión al tratamiento farmacológico en adultos mayores diabéticos atendidos en el Centro de Atención Primaria III Metropolitano - EsSalud. Ayacucho, 2011.
dc.contributor.advisor | Enciso Roca, Edwin Carlos | |
dc.contributor.author | Allpacca Rivera Anthonela Judith | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T15:01:13Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T15:01:13Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | La presente investigación de tipo descriptivo - transversal, tuvo como objetivo diferenciar los factores asociados con la adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores diabéticos atendidos en el Centro de Atención Primaria III Metropolitano - EsSalud. La muestra estuvo constituida por 109 adultos mayores voluntarios. La técnica de recolección de datos fue la entrevista y el instrumento aplicado es el test de Morisky - Green - Levine. Los resultados de la investigación determinaron que el 10,1% de adultos mayores con diabetes mellitus son adherentes al tratamiento con hipoglucemiantes; mientras que el 89,9% no mostró está adhesión. Los adultos mayores que no presentaron ninguna comorbilidad cardiovascular poseen 19,22 veces más riesgo de no adherirse al tratamiento con hipoglucemiantes que los adultos mayores con alguna comorbilidad (lc 95% = 3,80; 212,38). Los adultos mayores con politerapia presentaron 45,37 veces más riesgo de no adherirse al tratamiento con hipoglucemiantes que las adultos mayores con monoterapia (lc 95% = 11,65; 882,68). Conclusión: el esquema terapéutico y la comorbilidad cardiovascular fueron los principales factores asociados con la adhesión al tratamiento farmacológico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR271_All | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5128 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Adhesión | es_PE |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Farmacología | es_PE |
dc.subject | Adulto mayor | es_PE |
dc.subject | Comorbilidad | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Factores asociados con la adhesión al tratamiento farmacológico en adultos mayores diabéticos atendidos en el Centro de Atención Primaria III Metropolitano - EsSalud. Ayacucho, 2011. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28293693 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4089-5905 | |
renati.author.dni | 41874833 | |
renati.discipline | 917046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Química Farmacéutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1