lntercambiabilidad terapéutica entre Atomoxetina genérica y el medicamento innovador Strattera ® Lima - 2012.
dc.contributor.advisor | Paniagua Segovia, Juan Clímaco | |
dc.contributor.author | Soto Vílchez, Yozely | |
dc.date.accessioned | 2023-02-20T18:09:06Z | |
dc.date.available | 2023-02-20T18:09:06Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Mediante la presente investigación, ejecutada en el área de Investigación y desarrollo de laboratorios Farmindustria S.A. Lima, se realizó un estudio de equivalencia terapéutica "in vitro", planteando como objetivo el estudio de la intercambiabilidad terapéutica entre la atomoxetina genérica y el medicamento innovador Strattera ®; establecer su perfil de disolución determinando los porcentajes de disolución en diferentes tiempos de muestreo en tres medios de disolución a diferentes pH's y establecer la equivalencia terapéutica entre la atomoxetina genérica y el medicamento innovador Strattera ®, mediante el cálculo del factor de similitud (f2). la cuantificación del analito se realizó empleando el cromatógrafo líquido de alta performance y la metodología empleada fue la de la comparación de los perfiles de disolución de cada uno de los medicamentos y cálculo del factor de similitud (f2), siguiendo la recomendación y cumplimiento de los parámetros establecidos de organismos internacionales como la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FDA (Food and Drug Administration). Se obtuvo como resultado del procedimiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos un valor de f2 (factor de similitud) mayor a 50 en los tres medios de disolución: pH 1.2 (f2= 92) pH 4.5 (f2= 92) y pH 6.8 (f2 = 91 ), concluyendo que, mediante la investigación realizada, los perfiles de disolución fueron establecidos a partir de los porcentajes de disolución, de las dos formulaciones respecto del tiempo, en cada uno de los tres medios de disolución y al obtener valores de factor de similitud mayores a 50 en los tres medios de disolución, se determina la intercambiabilidad terapéutica entre la atomoxetina genérica y el medicamento innovador Strattera ®. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS FAR313_Sot | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4898 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Atomoxetina | es_PE |
dc.subject | Medicamento genérico | es_PE |
dc.subject | Factor de similitud | es_PE |
dc.subject | Intercambiabilidad terapéutica | es_PE |
dc.subject | Strattera ® | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | lntercambiabilidad terapéutica entre Atomoxetina genérica y el medicamento innovador Strattera ® Lima - 2012. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 917046 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Química Farmacéutica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1