Efecto de un fungicida en la alimentación de aves criollas (Gallus gallus domesticus) sobre los parámetros productivos
| dc.contributor.advisor | Sobero Ballardo, Rogelio | |
| dc.contributor.author | Paqui Tineo, Becher | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T13:32:04Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T13:32:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en el C.E. Pampa del Arco, perteneciente a la E.P. Medicina Veterinaria de la UNSCH (Ayacucho - Perú), a una altitud de 2755 m s.n.m. La investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de tres niveles de fungicida (0%, 0.1% y 0.2%) incorporados en la dieta de 36 aves criollas hembras, evaluando las etapas de crecimiento y engorde a partir de un peso inicial promedio de 536.5 g. Se utilizaron tres tratamientos distribuidos de manera aleatoria, para evaluar los índices productivos como: consumo de alimento, ganancia de peso, índice de conversión alimenticia y rendimiento de carcasa. Los resultados indican que en el consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia y el rendimiento de carcasa no se encontraron diferencias estadísticas significativas (p >0.05), teniendo como resultados para los tratamientos 1; 2 y 3: en cuanto al consumo de alimento: 6517.26 g; 6838.72 g y 6900.60 g; para la ganancia de peso: 1856.50 g; 1933.83 g y 1995.17 g; en cuanto al índice de conversión alimenticia, los valores fueron 3.51; 3.54; y 3.46; finalmente para el rendimiento de carcasa se obtuvieron resultados de 75.58%, 77.64% y 77.77% respectivamente; en conclusión en todos los tratamientos las diferencias solo fueron numéricos a favor de la inclusión de 0.2% del fungicida en el alimento. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | TESIS MV267_Paq | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14612/8723 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
| dc.subject | Avicultura | es_PE |
| dc.subject | Fungicida | es_PE |
| dc.subject | Alimentación | es_PE |
| dc.subject | Aves criollas | es_PE |
| dc.subject | Gallus gallus domesticus | es_PE |
| dc.subject | Parámetros productivos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Efecto de un fungicida en la alimentación de aves criollas (Gallus gallus domesticus) sobre los parámetros productivos | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| renati.advisor.dni | 10137157 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5147-5901 | |
| renati.author.dni | 44377687 | |
| renati.discipline | 841016 | |
| renati.juror | Cisneros Nina, Florencio | |
| renati.juror | Alfaro Astorima, Miriam Ibet | |
| renati.juror | Ruiz Maquen, Julio Alberto | |
| renati.juror | Sobero Ballardo, Rogelio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Medicina Veterinaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Médico Veterinario |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS MV267_Paq.pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS MV267_Paq.pdf
- Size:
- 6.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format






