Factores físics y químcos que influyen en la determinación de grupo sanguineo ABO en manchas sanguíneas de interés forense. Ayacucho, 2013
dc.contributor.advisor | Huamán De La Cruz, Ruth Elsa | |
dc.contributor.author | Meléndez Cucho, Héctor Ángel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T23:07:24Z | |
dc.date.available | 2016-11-03T23:07:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El estudio de la sangre ocupa un papel importante en el esclarecimiento de un hecho delictivo, determinando el grupo sanguíneo al cual pertenecen, pero a su vez esta muestra puede variar a mayor tiempo de estar expuesta a diferentes factores dando un resultado erróneo, siendo los objetivos específicos del trabajo; determinar si los grupos sanguíneos "A", "B" y "0", impregnadas en telas de poli algodón, se alteran al exponerse al sol, en el tiempo determinado del trabajo, determinar si los grupos sanguíneos "A", "B" y "0", impregnadas en telas de poli algodón, se alteran al exponerse a la humedad, en el tiempo determinado del trabajo, determinar si los grupos sanguíneos "A", "B" y "0, impregnadas en telas de poli algodón sometidas al reactivo de bencidina o Adler, se alteran en el tiempo determinado del trabajo y determinar si los grupos sanguíneos "A", "B" y "0, impregnadas en telas de poli algodón sometidas al reactivo de la fosfatasa ácida, se alteran en el tiempo determinado del trabajo. El presente trabajo de investigación, se desarrolló en los laboratorios de Microbiología Ambiental de la EFP de Biología - Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y en el Laboratorio de Biología Forense de la Policía Nacional del Perú- Ayacucho, el estudio fue de tipo básica experimental. En la investigación se utilizó la técnica de Absorción- elución, para evaluar la aglutinación de los grupos sanguíneos, en telas de poli algodón con manchas sanguíneas secas, evaluadas una vez a la semana, durante 8 semanas. El resultado se evidencia por la aglutinación de los glóbulos rojos; se obtuvo aglutinación hasta la segunda semana para el grupo sanguíneo "A" y tercera semana para el "B" que estuvieron expuestas a la humedad, mostraron aglutinación hasta la cuarta semana para el grupo "A" y hasta la segunda semana para el grupo sanguíneo "B" expuestos a la Luz Solar, con el reactivo de Adler aglutinaron hasta la segunda y quinta semana para el grupo "A" y "B" respectivamente, con el reactivo de Fosfatasa Ácida, la aglutinación fue hasta la segunda semana con el grupo sanguíneo "A" y el grupo sanguíneo "B". Con el grupo sanguíneo "0", la exposición de estos factores dio el mismo resultado en toda la investigación. Se concluye que; los grupos sanguíneos "A", "B" y "O" que fueron impregnadas en las telas de poli algodón, al ser sometidas a la exposición solar, alteraron sus resultados a mayor tiempo de exposición, los grupos sanguíneos "A", "B" y "O" que fueron impregnadas en las telas de poli algodón, alteraron sus resultados al ser sometidas a la Humedad a mayor tiempo de exposición, los grupos sanguíneos "A", "B" y "O" que fueron impregnadas en las telas de poli algodón, al ser sometidas al reactivo de Adler, alteraron sus resultados a mayor tiempo de exposición, los grupos sanguíneos "A", "B" y "O" que fueron impregnadas en las telas de poli algodón, alteraron sus resultados al ser sometidas al Reactivo de Fosfatasa Ácida a mayor tiempo de exposición, los factores físicos y químicos influyen en la determinación del grupo Sanguíneo "A", "B" y "O" en telas de poli algodón con manchas sanguíneas de interés forense, en función a las variables en el transcurso de las 8 semanas de trabajo procesadas por la técnica de Absorción - Elución. El estadístico usado fue el de ANVA no paramétrica Friedman. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis B739_Mel | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/736 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Grupo sanguíneo | es_PE |
dc.subject | Absorción - elución | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.00 | |
dc.title | Factores físics y químcos que influyen en la determinación de grupo sanguineo ABO en manchas sanguíneas de interés forense. Ayacucho, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 511066 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Bilólogo. Especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1