Enfoque de alfabetización científica y su efecto en el desarrollo de las competencias de C y T en alumnas de Educación Primaria de la I.E. “María Parado de Bellido” Ayacucho - 2023
dc.contributor.advisor | Huauya Quispe, Pedro | |
dc.contributor.author | Pichardo Amiquero, Liz Pamela | |
dc.contributor.author | Huamani Rodriguez, Aida Frine | |
dc.date.accessioned | 2024-11-25T03:36:42Z | |
dc.date.available | 2024-11-25T03:36:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se consideró como finalidad determinar los efectos que genera la aplicación del enfoque de alfabetización científica en el desarrollo de las competencias en Ciencia y Tecnología de las estudiantes del sexto grado “B” en la I.E. “María Parado de Bellido” del distrito de Ayacucho - 2023. El presente trabajo de investigación es de tipo aplicada y se enmarca dentro de un enfoque explicativo-experimental. Se utilizó un diseño preexperimental que incluyó la implementación de pre y postpruebas en un solo grupo. La línea de investigación se centra en intervenciones educativas que emplean estrategias didácticas orientadas al desarrollo del aprendizaje en el ámbito de la Educación Primaria. La muestra consistió en 30 estudiantes de sexto grado, sección “B”. Los datos fueron recolectados a través de métodos de observación y pruebas pedagógicas. La validez científica fue establecida mediante el juicio de expertos, que evaluaron la validez del contenido, mientras que la confiabilidad se determinó utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach. Posteriormente se ejecutó el análisis estadístico de "Wilcoxson" para la verificación o prueba de hipótesis con un nivel de confianza al 95% y de significancia 5%. En conclusión, la aplicación de la alfabetización científica genera grandes beneficios en el desarrollo de las competencias en Ciencia y Tecnología en las estudiantes del 6to grado “B” de Educación Primaria de la Institución Educativa Pública “María Parado de Bellido” del distrito de Ayacucho-2023 (0,00 < 0,05). Esto implica, que mediante la aplicación de enfoque de alfabetización científica, las estudiantes lograron investigar y obtener más cognición, así mismo mediante el conocimiento de los seres vivos, la biodiversidad, la tierra, la energía, el universo y la materia, explicaron el mundo físico; por ende, para la resolución de problemas construyeron y diseñaron soluciones en base a tecnologías. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS EP115_Pic | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unsch.edu.pe/handle/20.500.14612/7180 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Alfabetización científica | es_PE |
dc.subject | Ciencia | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.subject | Desarrollo | es_PE |
dc.subject | Competencias | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Enfoque de alfabetización científica y su efecto en el desarrollo de las competencias de C y T en alumnas de Educación Primaria de la I.E. “María Parado de Bellido” Ayacucho - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28299538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0156-2622 | |
renati.author.dni | 70445657 | |
renati.author.dni | 71893373 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Rojas Tello, Luis Lucio | |
renati.juror | Pérez Sáenz, Guido Alfonso | |
renati.juror | Yacca Poma, Heber | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias de la Educación | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- AUT TESIS EP115_Pic.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- INFO TESIS EP115_Pic.pdf
- Size:
- 37.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format