“Evaluación agronómica y caracterización morfológica de 64 líneas doble haploides de cebada (Hordeum vulgare) A 2750 msnm. Ayacucho.”
dc.contributor.advisor | De La Cruz Lapa, Germán Fernando | |
dc.contributor.author | Martínez Infante, Kennet | |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T19:42:06Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T19:42:06Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La cebada (Hordeum vulgare) es un cultivo de gran importancia, se utiliza en la alimentación humana (morón, hojuelas, harina y uso industrial), también se utiliza como forraje en verde y seco, incrementando la producción en la dieta animal, siendo fuente de carbohidratos (73 g.), proteína (11g.), lípidos (1.8 g.), aminoácidos esenciales, enzimas y algunos micronutrientes de gran importancia. El cultivo de este producto importante para la población, que permite cubrir sus necesidades alimenticias, además constituye un cultivo de alta precocidad (GOMEZ y MARIANO, 2002). En el Perú el 93.6% de las unidades productivas de la zona andina consume la cebada que produce. Este cultivo contribuye con el 20% del total de las calorías ingeridas por las familias rurales de esta región y está relacionado a que es un cultivo que se siembra a altitudes superiores a los 3000 msnm. Sometidas al régimen de lluvias, que presenta grandes riesgos (GUTIERREZ, 2011). En la actualidad se tiene diferentes variedades de cebada, las cuales se han podido adaptar a diferentes pisos climatológicos, existiendo variedades como UNA 80, UNA 95, UNA 96 y la Centenario, cuyos rendimientos se encuentran entre los 3,500 a 7,300 kg/ha y con un rendimiento promedio de 4,700 kg/ha, siendo de esta manera una alternativa para incrementar la producción, puesto que en el Perú el rendimiento promedio actualmente se estima en 1,283 kg/ha. (GOMEZ, 2002). Por escaso conocimiento del comportamiento agronómico de líneas de cebada doble haploides y la resistencia a la (Puccinia spp.) En condiciones ambientales de Huamanga, se realizó este trabajo de investigación a una altura de 2750 msnm. Esperado aportar en sus conocimientos de los productores, campesinos y de esta forma ellos puedan tener de conocimiento en la producción no solo para su autoconsumo, sino también para el mercado; de manera que este producto sea de buena calidad, altos rendimientos y resistentes a enfermedades. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | TESIS AG1230_Mar | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/3243 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Hordeum vulgare | es_PE |
dc.subject | Alimentación | es_PE |
dc.subject | Precocidad | es_PE |
dc.subject | Morfología | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Resistencia | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | “Evaluación agronómica y caracterización morfológica de 64 líneas doble haploides de cebada (Hordeum vulgare) A 2750 msnm. Ayacucho.” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 811036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Agronomía | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1