Perfil electroforético de globulinas y albúminas en dos variedades de semilla de Amaranthus caudatus (Oscar Blanco, INIA 414-Taray). Ayacucho 2021
dc.contributor.advisor | Anaya González, Roberta Brita | |
dc.contributor.author | Flores Huaraca, Cesar Arturo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T13:29:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T13:29:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La semilla del Amaranthus caudatus forma parte de la dieta del poblador andino. El objetivo del estudio fue evaluar el perfil electroforético de proteínas solubles (albúminas y globulinas) en 2 variedades de amaranto provenientes del INIA - Ayacucho. El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Bioquímica de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, región de Ayacucho. Se usó la técnica la solubilidad de Osborne y electroforesis según el método Laemmli. Se encontró una mínima diferencia en cuanto a la distribución de algunas bandas proteicas, en la var. Oscar Blanco en albúminas: 11 bandas, globulinas 7S: 8 bandas, globulinas 11S: 10 bandas; en la var. INIA Taray 414, en albúminas: 9 bandas proteicas, globulinas 7S: 9 bandas, globulinas 11S: 11 bandas. Los pesos moleculares de Amaranthus caudatus en la var. Oscar Blanco y var. INIA 414-Taray; para albúminas: 27,4 - 55,0 kDa; globulinas 7S: 28,7 - 51,1; globulinas 11S: 27,70 - 60,0 kDa. La cuantificación de las fracciones proteicas, se realizó por el método de Bradford, utilizando como estándar albúmina sérica bovina en un espectrofotómetro UV-visible a 595 nm, los resultados describen para var. Oscar Blanco 8,3 mg/ml de albúminas; 8,1 mg//ml de globulinas 7S y 9,4 mg/ml de globulinas 11S; para la var. INIA 414 –Taray 8,3 mg/ml de albúminas; 7,8 mg/ml de globulinas 7S; 8,0 mg/ml de globulinas 11S respectivamente. Comparativamente se determinó el contenido de proteínas totales en los granos de ambas variedades, en Oscar Blanco 12,5% y en INIA 414-Taray 12,1%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.other | TESIS B954_Flo | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6230 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | Electroforesis | es_PE |
dc.subject | Proteínas | es_PE |
dc.subject | Amaranthus caudatus | es_PE |
dc.subject | Albúminas | es_PE |
dc.subject | Globulinas | es_PE |
dc.subject | Biología molecular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.03 | |
dc.title | Perfil electroforético de globulinas y albúminas en dos variedades de semilla de Amaranthus caudatus (Oscar Blanco, INIA 414-Taray). Ayacucho 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.advisor.dni | 28206996 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7187-9428 | |
renati.author.dni | 73518992 | |
renati.discipline | 511066 | |
renati.juror | De La Cruz Arango, Jesús | |
renati.juror | Mamani Aycachi, Raúl Antonio | |
renati.juror | Miranda Tomasevich, Tomás Yuret | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Biología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo en la especialidad de Microbiología |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1