Utilización de inmunoglobulina intravenosa en el Hospital Nacional Guillermo Almenara lrigoyen, periodo agosto de 2014 a julio de 2015. Ayacucho 2016.
dc.contributor.advisor | López Sierralta, Maricela | |
dc.contributor.advisor | Vela Villegas, Laura | |
dc.contributor.author | Vega Chávez, Roy Rony | |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T17:12:25Z | |
dc.date.available | 2022-08-03T17:12:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El uso de Inmunoglobulina intravenosa es incierto dentro de la práctica clínica en cuanto a las indicaciones aprobadas e indicaciones fuera de lo admitido por los organismos reguladores, generando controversias sobre su uso adecuado debido al elevado precio y limitado suministro en los hospitales, Frente a esta situación nuestro objetivo fue analizar Ia utilización de inmunoglobulina intravenosa en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen durante el periodo de agosto de 2014 a julio de 2015, para conocer el consumo, indicaciones, hábitos de prescripción y esquemas de tratamiento. Se empleó un método de estudio descriptivo retrospectivo. Los materiales empleados fueron el reporte de consumo de medicamentos, el sistema de gestión hospitalaria, historias clínicas y se elaboró una ficha para la recolección de datos. Se consumieron 1,657 unidades de IglV prescritas en 278 recetas médicas y el costo total fue de S/ 987,737.70 para la atención de 67 pacientes. Los servicios de hospitalización que atendieron mayor cantidad de pacientes fueron emergencia (26.9%), medicina interna (19.4%), UCI-UCIN (13,4%) y reumatología (11,9%). Se identificó 23 indicaciones y las indicaciones frecuentes fueron Púrpura Trombocitopénica ldiopética (D69.3) en 25%, Síndrome de Guillen-Barré (G61.0) en 21% y Enfermedad de Kawasaki (M30.3) en 7,5%. La relación diagnóstico-tratamiento en prescripciones médicas fue de 52,2%. Los esquemas de tratamiento más frecuentes fueron de 0,4g/kg/d por cinco días (47,8%), seguida de 1g/kg/d por dos a cinco días (23,9%) y 1g/kg/d por un día (17,9%). La evolución terapéutica de los pacientes fue favorable en 83,6% de los casos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.identifier.other | Tesis Far455_Veg | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4226 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNSCH | es_PE |
dc.subject | lnmunoglobulina intravenosa | es_PE |
dc.subject | Utilización de medicamentos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Utilización de inmunoglobulina intravenosa en el Hospital Nacional Guillermo Almenara lrigoyen, periodo agosto de 2014 a julio de 2015. Ayacucho 2016. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
renati.discipline | 914016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Biológicas | |
thesis.degree.level | Título Profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1